Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.est.edu.br:8080/jspui/handle/BR-SlFE/894
Title: | Inclusão social continuada por meio da educação: um estudo sobre o Pré-ENEM Pirambu no período de 2010 a 2014 |
metadata.dc.creator: | Silva, Luzia Soares da |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Streck, Gisela Isolde Waechter |
Keywords: | EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA COM INFÂNCIA E JUVENTUDE;Educação;Inclusão;Projeto social;Education;Inclusion;Social project |
Issue Date: | 28-May-2018 |
Publisher: | Faculdades EST |
Series/Report no.: | TMP;577 |
metadata.dc.description.resumo: | Este trabalho apresenta os resultados de uma investigação tipo “pesquisa documental” sobre o Pré-ENEM Pirambu (PEPI) como instrumento de inclusão de jovens em situação de vulnerabilidade ao ensino superior do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE). Sabe-se que a educação brasileira há muito tempo vem sendo motivo de discussão devido ao baixo nível de qualidade. É notório também que os investimentos proporcionados sempre foram insuficientes para se ter essa qualidade. O IFCE, sensível a esse dilema, implementou o PEPI na perspectiva de amenizar o déficit e assegurar a oferta de um melhor ensino, por meio de ações pedagógicas voltadas às camadas sociais que vivem na condição de excluídas. A fim de se chegar aos resultados da pesquisa foram consultados diversos autores e autoras, documentos acadêmicos dos e das estudantes, que participaram do PEPI; relatórios de metas alcançadas, no período de 2010 a 2014. Com os resultados da análise documental, confrontando-se com o referencial teórico chegou-se as seguintes conclusões: a educação brasileira necessita de avanços para que seja considerada inclusiva; existem muitas políticas públicas que não estão sendo aplicadas em prol da inclusão social; há uma disparidade entre a quantidade de ingressantes em faculdades e universidades privadas e a quantidade de estudantes que ingressaram no ensino superior em instituições públicas, principalmente ao IFCE; o desempenho acadêmico e profissional dos e das estudantes que participaram do PEPI, apresentam expressivas transformações de atitude dessa clientela que, ao adquirir mais conhecimentos vem contribuindo com o desenvolvimento socioeconômico e cultural da comunidade do Pirambu e adjacências por meio dos projetos sociais. |
Description: | 97 p. |
URI: | http://dspace.est.edu.br:8080/jspui/handle/BR-SlFE/894 |
Appears in Collections: | Base de Teses e Dissertações da Faculdades EST |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
silva_ls_tmp577.pdf | Texto completo | 902.81 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License