Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.est.edu.br:8080/jspui/handle/BR-SlFE/894
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Silva, Luzia Soares da | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-27T17:59:33Z | - |
dc.date.available | 2018-07-27T17:59:33Z | - |
dc.date.issued | 2018-05-28 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.est.edu.br:8080/jspui/handle/BR-SlFE/894 | - |
dc.description | 97 p. | pt_BR |
dc.description.abstract | This paper presents the results of a “documental research” type of investigation about the Pirambu Pre-ENEM (PEPI) as an inclusion instrument of youth in situations of vulnerability in the higher education program of the Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE). It is known that Brazilian education has, for a long time been a motive of discussion because of its low-quality level. It is also notorious that the investments directed toward this have always been insufficient to grant a better quality. The IFCE, sensitive to this dilemma, implanted the PEPI in the perspective of diminishing the deficit and granting the offer of better education through pedagogical actions aimed at the social layers which live in the condition of excluded. To achieve the results of the research various authors were consulted as well as academic documents of the students who participated in the PEPI and reports of goals reached in the period from 2010 to 2014. With the results of the documental analysis, confronted with the theoretical referential we arrived at the following conclusions: Brazilian education needs advances to be considered inclusive: there are many public policies which are not being applied in favor of social inclusion; there is a disparity between the quantity of students enrolled in private colleges and universities and the quantity of students who enrolled in higher education in public institutions, especially in the IFCE; the academic and professional performance of the students who participated in the PEPI presented expressive transformations of attitude of this clientele, who, upon acquiring more knowledge, are contributing with the socio-economic and cultural development of Pirambu and the surroundings through social projects. | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Faculdades EST | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | TMP;577 | - |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA COM INFÂNCIA E JUVENTUDE | pt_BR |
dc.subject | Educação | pt_BR |
dc.subject | Inclusão | pt_BR |
dc.subject | Projeto social | pt_BR |
dc.subject | Education | en |
dc.subject | Inclusion | en |
dc.subject | Social project | en |
dc.title | Inclusão social continuada por meio da educação: um estudo sobre o Pré-ENEM Pirambu no período de 2010 a 2014 | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Brandenburg, Laude Erandi | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2720814127433525 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Fritsch, Rosangela | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5203131170203547 | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho apresenta os resultados de uma investigação tipo “pesquisa documental” sobre o Pré-ENEM Pirambu (PEPI) como instrumento de inclusão de jovens em situação de vulnerabilidade ao ensino superior do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE). Sabe-se que a educação brasileira há muito tempo vem sendo motivo de discussão devido ao baixo nível de qualidade. É notório também que os investimentos proporcionados sempre foram insuficientes para se ter essa qualidade. O IFCE, sensível a esse dilema, implementou o PEPI na perspectiva de amenizar o déficit e assegurar a oferta de um melhor ensino, por meio de ações pedagógicas voltadas às camadas sociais que vivem na condição de excluídas. A fim de se chegar aos resultados da pesquisa foram consultados diversos autores e autoras, documentos acadêmicos dos e das estudantes, que participaram do PEPI; relatórios de metas alcançadas, no período de 2010 a 2014. Com os resultados da análise documental, confrontando-se com o referencial teórico chegou-se as seguintes conclusões: a educação brasileira necessita de avanços para que seja considerada inclusiva; existem muitas políticas públicas que não estão sendo aplicadas em prol da inclusão social; há uma disparidade entre a quantidade de ingressantes em faculdades e universidades privadas e a quantidade de estudantes que ingressaram no ensino superior em instituições públicas, principalmente ao IFCE; o desempenho acadêmico e profissional dos e das estudantes que participaram do PEPI, apresentam expressivas transformações de atitude dessa clientela que, ao adquirir mais conhecimentos vem contribuindo com o desenvolvimento socioeconômico e cultural da comunidade do Pirambu e adjacências por meio dos projetos sociais. | pt_BR |
dc.publisher.country | BR | pt_BR |
dc.publisher.department | Teologia | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Teologia | pt_BR |
dc.publisher.initials | EST | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::TEOLOGIA | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5653449078705621 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Streck, Gisela Isolde Waechter | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/390614469261947 | pt_BR |
Appears in Collections: | Base de Teses e Dissertações da Faculdades EST |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
silva_ls_tmp577.pdf | Texto completo | 902.81 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License