Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.est.edu.br:8080/jspui/handle/BR-SlFE/671
Title: | Perfil epidemiológico e humanização no atendimento das mulheres com alterações celulares de alto grau no centro de referência de saúde da mulher em Santarém – Pará |
metadata.dc.creator: | Faria, Dinauria Nunes Cunha de |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Musskopf, André Sidnei |
Keywords: | Câncer;Detecção;Prevenção;Cancer;Detection;Prevention;DIMENSÕES DO CUIDADO E PRÁTICAS SOCIAIS Dimensões do Cuidado e Práticas Sociais |
Issue Date: | 8-Jan-2016 |
Publisher: | Faculdades EST |
Series/Report no.: | TMP;438 |
metadata.dc.description.resumo: | O câncer do colo do útero é um grande problema de Saúde Pública no Brasil e no mundo. Este estudo tem por objetivo analisar o atendimento humanizado das mulheres com alterações celulares de alto grau atendidas no Centro de Referência de Saúde da Mulher (CRSM), no período de 2014, em Santarém – Pará. Utilizou-se como metodologia a pesquisa bibliográfica e de campo, através da análise de prontuários de vinte e sete mulheres que realizaram o procedimento no Centro de Referência. Como resultado, verificou-se que o âmago da experiência do desenvolvimento humanizador está no resgate dos valores humanos e da integração coletiva, ampliando o potencial criativo e cooperativo no ambiente de trabalho, evoluindo-se e adequando-se às necessidades inerentes à saúde. O atendimento humanizado às usuárias do CRSM destacou um perfil médio de mulheres jovens, católicas, na faixa etária de 23 a 40 anos, da cor parda, residentes em Santarém, possuindo Ensino Médio, convivem com um companheiro, tendo como profissão o trabalho no lar. Observou-se que estas mulheres tiveram sua menarca na idade de 12 a 13 anos, iniciando também precocemente suas atividades sexuais, na idade de 16 anos. As experiências humanizadoras incorporam novos ideais de atendimento, entre os quais se destacam a compreensão, e na forma como se traduz para a mulher, os fatores de risco de câncer de colo uterino, que neste estudo pode-se detectar que poucos foram os casos de mulheres com doença sexualmente transmissível, nenhuma delas relatou ter mais de um parceiro e também não utilizam fumo ou bebida alcoólica. Quanto ao exame no Programa de Prevenção de Câncer do Colo do Útero (PCCU), a maioria o realiza periodicamente como forma de prevenção, informando que não há histórico de câncer na família. Quanto aos antecedentes obstétricos, verificou-se que são multíparas, tendo o primeiro filho aos 19 anos. A maioria destas mulheres não está na menopausa. Quanto aos resultados dos exames, verificou-se que a maioria das usuárias apresentaram lesão de alto grau, tendo resultado na Colposcopia satisfatório, e na biopsia, displasia acentuada (NIC III), detectando-se os casos de câncer de colo uterino entre essas mulheres. Concluiu-se que o atendimento humanizado à mulher inicia desde o momento em que esta procura a realização do exame preventivo que ainda é o mais efetivo para a prevenção do câncer do colo uterino, pois caso haja detecção precoce, fica mais fácil encontrar a cura quando rastreado no início. |
Description: | 95 p. : il. |
URI: | http://dspace.est.edu.br:8080/jspui/handle/BR-SlFE/671 |
Appears in Collections: | Base de Teses e Dissertações da Faculdades EST |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
faria_dnc_tmp438.pdf | Texto completo | 552.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.