Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.est.edu.br:8080/jspui/handle/BR-SlFE/671
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Faria, Dinauria Nunes Cunha de | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-27T12:49:55Z | - |
dc.date.available | 2016-09-27T12:49:55Z | - |
dc.date.issued | 2016-01-08 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.est.edu.br:8080/jspui/handle/BR-SlFE/671 | - |
dc.description | 95 p. : il. | pt_BR |
dc.description.abstract | Cervical cancer is a major public health problem in Brazil and worldwide. This study aims to analyze the humane care of women with high-grade cell changes seen at the Women's Health Reference Center (CRSM), in the 2014 period, in Santarem - Para. The methodology used was bibliographical research and field research through the analysis of the patient records of twenty-seven women who underwent the procedure in the Reference Center. As a result, it was found that the core of the humanizing development experience is in the recovery of human values and collective integration, expanding the creative and cooperative potential in the workplace, evolving and adapting to the inherent health needs. Humanized care of the CRSM for users pointed out an average profile being that of young women, Catholic, aged 23-40 years old, of mixed race, living in Santarém, possessing high school level education, having only one partner, with the profession being work in the home. It was observed that these women had their menarche at age 12-13 years also starting sexual activity early at the age of 16 years. The humanizing experiences incorporate new ideals of service, among which stand out understanding, and how it translates to women, the risk factors of cervical cancer, which in this study it was detected that there were few cases of women with sexually transmitted disease, none of them reported having more than one partner and also did not use tobacco or alcohol. As to the examination of the Cancer Prevention Program of the Cervix (PCCU), most periodically do it for prevention, saying there is no history of cancer in the family. As for the obstetric history, it was found that they were multiparous having their first child at 19. Most of these women are not in menopause. As for the results of the tests, it was found that most users had high-grade lesion, resulting in satisfactory colposcopy, and the biopsy presenting, severe dysplasia (NIC III), detecting the cases of cervical cancer among these women. It was concluded that the humanized care to women begins from the moment that she seeks the realization of the Pap smear which is still the most effective method for the prevention of cervical cancer, because if there is early detection, it is easier to find a cure when tracked at the beginning. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Faculdades EST | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | TMP;438 | - |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Câncer | pt_BR |
dc.subject | Detecção | pt_BR |
dc.subject | Prevenção | pt_BR |
dc.subject | Cancer | en |
dc.subject | Detection | en |
dc.subject | Prevention | en |
dc.subject | DIMENSÕES DO CUIDADO E PRÁTICAS SOCIAIS Dimensões do Cuidado e Práticas Sociais | pt_BR |
dc.title | Perfil epidemiológico e humanização no atendimento das mulheres com alterações celulares de alto grau no centro de referência de saúde da mulher em Santarém – Pará | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Silva, Laura Franch Schmidt da | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6858886305291005 | pt_BR |
dc.description.resumo | O câncer do colo do útero é um grande problema de Saúde Pública no Brasil e no mundo. Este estudo tem por objetivo analisar o atendimento humanizado das mulheres com alterações celulares de alto grau atendidas no Centro de Referência de Saúde da Mulher (CRSM), no período de 2014, em Santarém – Pará. Utilizou-se como metodologia a pesquisa bibliográfica e de campo, através da análise de prontuários de vinte e sete mulheres que realizaram o procedimento no Centro de Referência. Como resultado, verificou-se que o âmago da experiência do desenvolvimento humanizador está no resgate dos valores humanos e da integração coletiva, ampliando o potencial criativo e cooperativo no ambiente de trabalho, evoluindo-se e adequando-se às necessidades inerentes à saúde. O atendimento humanizado às usuárias do CRSM destacou um perfil médio de mulheres jovens, católicas, na faixa etária de 23 a 40 anos, da cor parda, residentes em Santarém, possuindo Ensino Médio, convivem com um companheiro, tendo como profissão o trabalho no lar. Observou-se que estas mulheres tiveram sua menarca na idade de 12 a 13 anos, iniciando também precocemente suas atividades sexuais, na idade de 16 anos. As experiências humanizadoras incorporam novos ideais de atendimento, entre os quais se destacam a compreensão, e na forma como se traduz para a mulher, os fatores de risco de câncer de colo uterino, que neste estudo pode-se detectar que poucos foram os casos de mulheres com doença sexualmente transmissível, nenhuma delas relatou ter mais de um parceiro e também não utilizam fumo ou bebida alcoólica. Quanto ao exame no Programa de Prevenção de Câncer do Colo do Útero (PCCU), a maioria o realiza periodicamente como forma de prevenção, informando que não há histórico de câncer na família. Quanto aos antecedentes obstétricos, verificou-se que são multíparas, tendo o primeiro filho aos 19 anos. A maioria destas mulheres não está na menopausa. Quanto aos resultados dos exames, verificou-se que a maioria das usuárias apresentaram lesão de alto grau, tendo resultado na Colposcopia satisfatório, e na biopsia, displasia acentuada (NIC III), detectando-se os casos de câncer de colo uterino entre essas mulheres. Concluiu-se que o atendimento humanizado à mulher inicia desde o momento em que esta procura a realização do exame preventivo que ainda é o mais efetivo para a prevenção do câncer do colo uterino, pois caso haja detecção precoce, fica mais fácil encontrar a cura quando rastreado no início. | pt_BR |
dc.publisher.country | BR | pt_BR |
dc.publisher.department | Teologia | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Teologia | pt_BR |
dc.publisher.initials | EST | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::TEOLOGIA | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2234879134940266 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Musskopf, André Sidnei | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0540785104686451 | pt_BR |
Appears in Collections: | Base de Teses e Dissertações da Faculdades EST |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
faria_dnc_tmp438.pdf | Texto completo | 552.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.