Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.est.edu.br:8080/jspui/handle/BR-SlFE/1088
Title: | A contracepção, os direitos reprodutivos e a sustentabilidade |
metadata.dc.creator: | Marques, Matheus Santos |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Schaper, Valério Guilherme |
Keywords: | Contracepção;Dogmatismo religioso;Ética ambiental;Desenvolvimento sustentável;Direitos sexuais e reprodutivos;ÉTICA E GESTÃO;Contraception;Religious dogmatism;Environmental ethics;Sustainable development;Sexual and reproductive rights |
Issue Date: | 26-Apr-2021 |
Publisher: | Faculdades EST |
Citation: | MARQUES, Matheus Santos. A contracepção, os direitos reprodutivos e a sustentabilidade. 2021. 76 p. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós Graduação, Faculdades EST, São Leopoldo, 2021. |
Series/Report no.: | TMP;684 |
metadata.dc.description.resumo: | O presente estudo analisa a contracepção, desde a sua definição clínica até a análise dos fatores que podem influenciar a mesma. Começa fazendo uma abordagem científica sobre a contracepção, relatando os diversos métodos contraceptivos e busca mostrar suas vertentes, suas vantagens e desvantagens. Trata-se, portanto, de uma revisão bibliográfica integrativa, onde foram coletados artigos, livros, revistas e periódicos que abordem a correlação entre a contracepção, a sustentabilidade e os direitos reprodutivos; enfatizando também como a contracepção sofre a influência dos seus determinantes culturais, econômicos, sociais, ambientais e religiosos. Os resultados desta revisão foram catalogados inúmeros artigos que, inicialmente, mostram como a religião interfere direta ou indiretamente os casais na questão do planejamento familiar. Afirma que esta influência é mais presente nos católicos, onde várias encíclicas e concílios vem abertamente mostrar que a tradição católica é contrária ao uso de qualquer método contraceptivo artificial. Também foi possível verificar que as igrejas evangélicas já se mostram favoráveis, ao analisar os impactos econômicos e sociais decorrentes do crescimento demográfico. Quanto a questão da sustentabilidade ambiental, foram coletados artigos variados que tratam a demografia com visões diferentes; alguns mostrando que o crescimento populacional é um importante fator de desequilíbrio ambiental e sustentável, bem como muitos outros que vem trazer afirmações de que é possível ter um planeta sustentável, mesmo diante de grandes cidades demográficas. Por fim, este trabalho traz a participação das políticas públicas brasileiras que visam garantir, ao longo dos anos, o acesso gratuito e universal aos métodos contraceptivos, assegurados pela constituição federal, mostrando que historicamente, houve grandes avanços em prol da assistência à saúde integral da mulher asseguradas pelo direitos sexuais e reprodutivos, a partir da construção do planejamento familiar feito de forma equânime, preservando assim o direito privativo da mulher e do casal sobre o controle ou não da natalidade. |
Description: | 76 p. |
URI: | http://dspace.est.edu.br:8080/jspui/handle/BR-SlFE/1088 |
Appears in Collections: | Base de Teses e Dissertações da Faculdades EST |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
marques_ms_TMP684.pdf | 466.21 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License