dc.creator | Marinho, Suzanne Aragão | |
dc.date.accessioned | 2018-06-12T19:35:01Z | |
dc.date.available | 2018-06-12T19:35:01Z | |
dc.date.issued | 2018-01-11 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.est.edu.br:8080/jspui/handle/BR-SlFE/876 | |
dc.description | 60 p. | pt_BR |
dc.description.abstract | The scope of this research is to investigate if the nursing professionals who work in an Intensive Care Unit – ICU have a predisposition for developing the Burnout Syndrome. It was carried out in the municipality of Parnaíba, PI in the Society for the Protection of Maternity and Infancy – SPMIP. It is a descriptive, socio-exploratory study, with a qualiquantitative approach. With the analysis of the questionnaires applied to the nursing professionals it was possible to observe that 43% were between 31 and 40 years of age, 79% were of the feminine sex, 51% have a weekly hour load of 36 hours. 43% have already been let off work because of medical leave. With the application of the questionnaire of Jbeili to evaluate the predisposition for Burnout Syndrome it was possible to identify that 64% have the predisposition for developing the syndrome, 29% are in the initial phase and 7% are in a more advanced stage. These data reflect the vulnerability of the nursing professionals for developing the Burnout Syndrome and is justified by the fact that these professionals work in an environment with stress, urgent situations and emergencies, excessive hours. | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Faculdades EST | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | TMP;544 | |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | TEOLOGIA PRÁTICA | pt_BR |
dc.subject | Síndrome de Burnout | pt_BR |
dc.subject | Enfermagem | pt_BR |
dc.subject | Unidade de Terapia Intensiva | pt_BR |
dc.subject | Burnout Syndrome | en |
dc.subject | Nursing | en |
dc.subject | Intensive Care Unit | en |
dc.title | Síndrome de burnout: fatores de risco dos profissionais de enfermagem em uma UTI de um hospital no município de Parnaíba-PI | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Wondracek, Karin Hellen Kepler | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6308804580424239 | pt_BR |
dc.description.resumo | A presente pesquisa tem como escopo investigar se os profissionais de enfermagem que trabalham em uma Unidade de Terapia Intensiva-UTI têm predisposição para desenvolverem a Síndrome de Burnout. Ela foi realizada no município de Parnaíba-PI na Sociedade de Proteção à Maternidade e Infância- SPMIP. Trata-se de um estudo sócio-exploratório, descritivo, com abordagem qualiquantitativa. Com a análise dos questionários aplicados aos profissionais de enfermagem foi possível observar que: 43% têm idades de 31 a 40 anos, 79% são do sexo feminino, 51% tem uma carga horária semanal de 36 horas. 43% já se afastaram por licença médica. Com a aplicação do questionário de Jbeili para avaliar a predisposição da Síndrome de Burnout, foi possível identificar que 64% têm predisposição para desenvolver a síndrome, 29% estão na fase inicial e 7% em uma fase mais avançada. Estes dados refletem a vulnerabilidade dos profissionais de enfermagem em desenvolverem a Síndrome de Burnout e é justificado pelo fato de que estes profissionais trabalham em um ambiente com estresse, situações de urgência e emergência e cargas horárias excessivas. | pt_BR |
dc.publisher.country | BR | pt_BR |
dc.publisher.department | Teologia | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Teologia | pt_BR |
dc.publisher.initials | EST | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::TEOLOGIA | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6387047550847028 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Herbes, Nilton Eliseu | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6241748367735018 | pt_BR |
Os arquivos de licença a seguir estão associados a este item: