dc.creator | Vitorino, Samara Tauil | |
dc.date.accessioned | 2018-05-21T14:56:07Z | |
dc.date.available | 2018-05-21T14:56:07Z | |
dc.date.issued | 2018-01-05 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.est.edu.br:8080/jspui/handle/BR-SlFE/869 | |
dc.description | 141 p. : il. | pt_BR |
dc.description.abstract | In the current context of society characterized by rapid changes, technological revolution and the exercise of modern democracy, it is required that the State, through its organizations and public agents, offer public services of good quality which attend to the demands of society. Public and private organizations differ in diverse aspects, however, in the area of personnel management, they present many similarities. In both there is the need to have prepared and qualified people because it is these people who contribute to the success of the organizations. In the public-sector area, which works with offering goods and services to society through management of financial resources coming from the tax payers, the management of people is a work field which contributes decisively to exercising responsibility of the public power, supplying, maintaining and developing its human capital. Besides this, the strategic positioning of the people management area associated to the use of tools such as the BSC, can guide and accompany the actions directed toward the management of the people of the organization so as to verify to what measure it contributes toward reaching the institutional mission. Thus, the goal of this work is to investigate which indicators of people management are best applied to a federal institution of technological education in order to positively impact in the results of the institution, contributing to generating public value to the services offered to society through a strategic, efficient, efficacious and effective management of the federal public service. | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Faculdades EST | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | TMP;540 | |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | ÉTICA E GESTÃO | pt_BR |
dc.subject | Administração pública | pt_BR |
dc.subject | Gestão de pessoas | pt_BR |
dc.subject | Balance Scorecard | pt_BR |
dc.subject | Indicadores de gestão de pessoas | pt_BR |
dc.subject | Public administration | en |
dc.subject | People management | en |
dc.subject | Indicators of people management | en |
dc.title | Proposta de um conjunto de indicadores de gestão de pessoas no Instituto Federal do Ceará | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Zanella, José Caetano | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5394484099711862 | pt_BR |
dc.description.resumo | No contexto atual da sociedade caracterizado por rápidas mudanças, revolução tecnológica e o exercício da democracia moderna, exige-se que o Estado, por meio de suas organizações e dos agentes públicos, ofereça serviços públicos de boa qualidade e que venham a atender as demandas da sociedade. Organizações públicas e privadas possuem diferença em diversos aspectos, contudo na área de gestão de pessoas apresentam muitas semelhanças. Em ambas é preciso ter pessoas preparadas e qualificadas, porque são elas que contribuem para o sucesso das organizações. No âmbito do setor público, que atua na oferta de bens e serviços à sociedade mediante a gestão dos recursos financeiros oriundos dos contribuintes, a gestão de pessoas é um campo de atuação que contribui decisivamente para o exercício da responsabilidade do poder público, suprindo, mantendo e desenvolvendo seu capital humano. Ademais, o posicionamento estratégico da área de gestão de pessoas, associado ao uso de ferramentas como o BSC, pode orientar e acompanhar as ações voltadas para a gestão de pessoas da organização, de forma a verificar em que medida contribui para o alcance da missão institucional. Assim, o objetivo desse trabalho é investigar quais indicadores de gestão de pessoas melhor se aplicam a um instituto federal de educação tecnológica a fim de impactar positivamente nos resultados da instituição, contribuindo para a geração de valor público aos serviços prestados à sociedade, por meio de uma gestão estratégica, eficiente, eficaz e efetiva do serviço público federal. | pt_BR |
dc.publisher.country | BR | pt_BR |
dc.publisher.department | Teologia | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Teologia | pt_BR |
dc.publisher.initials | EST | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::TEOLOGIA | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5214993880229288 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Schreiber, Dusan | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5088882022022801 | pt_BR |
Os arquivos de licença a seguir estão associados a este item: