dc.creator | Maciel, Ana Leila Freitas | |
dc.date.accessioned | 2017-09-06T21:39:54Z | |
dc.date.available | 2017-09-06T21:39:54Z | |
dc.date.issued | 2017-06-23 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.est.edu.br:8080/jspui/handle/BR-SlFE/772 | |
dc.description | 61 p. : il. | pt_BR |
dc.description.abstract | This paper analyzes the process of implantation of the Academic Monitoring Program at the Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, IFCE [Federal Institute of Education, Science and Technology], identifying its advances toward making it effective in the institution. The goal of this paper is to present the results attained through the Monitor Program relating it to the process of teaching and learning. For this, this document presents the historical trajectory of Monitoring in Brazil, showing how the process of its implantation and development took place at the IFCE, specifically in the Mathematics Teaching Program of the Canindé campus. This analysis takes place through a comparison between those who passed and failed identified in the school periods which happened before the implantation of the monitoring program and the periods after its implantation.It is a case study which was guided by bibliographic and documental analysis. Both give basis for the theoretical referential of the theme at issue. In this perspective, it was necessary to answer the following question: how did the process of implantation of the Monitor Program take place at the IFCE, with emphasis on the Mathematics Teaching Program on the Canindé campus? The analysis of this question translates the general objective of this research, the specific goals of which are: narrate about the historic trajectory of the Monitor Program in Brazil; present how the IFCE carries out the Monitor Program and, finally, analyze its advances and contributions in it becoming effective considering as the main presuppositions the quality of the process of teaching and learning, the incentive for teaching formation which stimulates the critical formation of knowledge specific to teaching and the arousing of interest of the students through the Program.Initially a brief explanation is given about the trajectory of the Monitor Program in Brazil. Following we deal with the implantation of this Program with a local focus contextualizing it as a program which aims to contribute to the success of student learning. Finally, based on the prior topic, an analysis is carried out about the development of the Program in the program [Teaching Mathematics program] being investigated, presenting its results and making an analysis of these data. In this way, with this study, one visualizes making possible a better comprehension and reflection about the Monitor Program as being a program which stimulates students to remain in the institution, and consequently, their success in the formative process. | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Faculdades EST | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | TMP;508 | |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA COM INFÂNCIA E JUVENTUDE | pt_BR |
dc.subject | Graduação | pt_BR |
dc.subject | Monitoria | pt_BR |
dc.subject | Ensino-aprendizagem | pt_BR |
dc.subject | Undergraduate program | en |
dc.subject | Monitoring | en |
dc.subject | Teaching-learning | en |
dc.title | Programa de monitoria acadêmica: um estudo de sua implantação no IFCE | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Reblin, Iuri Andréas | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4008773551065957 | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho analisa o processo de implantação do Programa de Monitoria Acadêmica no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, IFCE, identificando seus avanços para sua efetivação na instituição. A finalidade deste trabalho é apresentar os resultados alcançados pelo Programa de Monitoria relacionando-o com o processo de ensino e aprendizagem. Para tanto, este documento apresenta o percurso histórico da Monitoria no Brasil, demonstrando como se deu o processo de sua implantação e desenvolvimento no IFCE, precisamente no curso de Licenciatura em Matemática do campus Canindé. Tal análise se dá por meio de um comparativo entre as aprovações e reprovações identificadas nos períodos letivos que funcionaram antes da implantação da monitoria e os períodos compreendidos após sua implantação. Trata-se de um estudo de caso, que foi direcionado por análise bibliográfica e documental. Ambos fundamentam o referencial teórico da temática em questão. Nessa perspectiva, foi necessário responder a seguinte questão: como se deu o processo de implantação do Programa de Monitoria no IFCE, com ênfase no curso de Licenciatura em Matemática do campus Canindé? A análise dessa questão traduz o objetivo geral dessa pesquisa, cujos objetivos específicos são: dissertar sobre o percurso histórico do Programa de Monitoria no Brasil; apresentar como o IFCE desenvolve o Programa de Monitoria e, por fim, analisar seus avanços e contribuições na sua efetivação considerando como principais pressupostos a qualidade do processo de ensino e aprendizagem, o incentivo à formação docente, que estimule a formação crítica dos saberes próprios da docência e o despertar do interesse dos discentes pelo Programa. Inicialmente é feita uma breve explanação referente à trajetória do Programa de Monitoria no Brasil. Em seguida é abordada a implantação desse Programa com enfoque local, contextualizando-o enquanto um programa que visa contribuir para o sucesso da aprendizagem discente. Por último, com base no tópico anterior, faz-se uma análise acerca do desenvolvimento do Programa no curso ora investigado, apresentando seus resultados e fazendo uma análise desses dados. Desta forma, com este estudo, vislumbra-se viabilizar uma melhor compreensão e reflexão acerca do Programa de Monitoria, como sendo um programa que estimula a permanência discente na instituição e, por conseguinte, seu êxito no processo formativo. | pt_BR |
dc.publisher.country | BR | pt_BR |
dc.publisher.department | Teologia | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Teologia | pt_BR |
dc.publisher.initials | EST | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::TEOLOGIA | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1885260580608427 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Silva, Laura Franch Schmidt da | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6858886305291005 | pt_BR |
Os arquivos de licença a seguir estão associados a este item: