dc.creator | Costa, Carpergiani Maia | |
dc.date.accessioned | 2022-12-05T13:44:30Z | |
dc.date.available | 2022-12-05T13:44:30Z | |
dc.date.issued | 2022-06-29 | |
dc.identifier.citation | COSTA, Carpergiani Maia. Evasão escolar no IFAC, Campus Cruzeiro do Sul. 2022. 89 p. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós Graduação, Faculdades EST, São Leopoldo, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.est.edu.br:8080/jspui/handle/BR-SlFE/1116 | |
dc.description | 89 p. | pt_BR |
dc.description.abstract | The present work presents an analysis, based on a bibliographical and documentary research, about school dropout in the Technical Course Integrated in the High School in Agriculture of the Federal Institute of Education, Science and Technology of Acre, Cruzeiro do Sul Campus. The objective of the research was to investigate the factors of school dropout of students in that course, freshmen in 2017 and to propose actions to mitigate dropout, identifying the elements present in the school transcript of the elementary school and IFAC, in the registration form, in the Transfer Justification form, in the SISTEC Report, in institutional regulations and in the Nilo Peçanha Platform. The Minutes of Class Councils and Income Spreadsheets were also analyzed. The results found allow us to conclude that most of the students who dropped out of the IFAC had interruption of studies in their elementary school transcripts, were from public schools, and had failed at least once, before dropping out of the IFAC. The predominant factors identified in the Transfer Justification that cause dropout in the researched course were: financial, indecision about the course, changing courses and academic demand. The results point to the need for the institution to know the factors that cause the dropout of the course in focus and find solutions. In addition to carrying out preventive actions, such as knowing the socioeconomic profile of students, school trajectory, clear dissemination of the course, reception, leveling and others. It is necessary for the Institution to implement and solidify the policy of permanence and success of students, not only focused on issues of financial aid, but to include other factors that lead to dropout, among them the habit of spirituality in educational actions, providing the feeling of belonging of the student in the Institution, contributing to an integral formation, transforming them into protagonists of their formation and of the humanization of society. | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Faculdades EST | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | TMP;699 | |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Evasão escolar | pt_BR |
dc.subject | Educação profissional | pt_BR |
dc.subject | Curso integrado | pt_BR |
dc.subject | Espiritualidade | pt_BR |
dc.subject | School dropout | en |
dc.subject | Professional education | en |
dc.subject | Integrated course | en |
dc.subject | Spirituality | en |
dc.title | Evasão escolar no IFAC, Campus Cruzeiro do Sul | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Brandenburg, Laude Erandi | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2720814127433525 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Schreiber, Dusan | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5088882022022801 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Neira, Vanessa Raquel de Almeida | |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/7377318165326100 | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho apresenta uma análise, a partir de uma pesquisa bibliográfica e documental, sobre a evasão escolar no Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio em Agropecuária do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre, Campus Cruzeiro do Sul. O objetivo da pesquisa foi investigar os fatores da evasão escolar das e dos estudantes no referido curso, ingressantes no ano de 2017 e propor ações para mitigar a evasão, identificando os elementos presentes no histórico escolar do ensino fundamental e do IFAC, na ficha de matrícula, no formulário de Justificativa de Transferência, no Relatório SISTEC, nas normativas institucionais e na Plataforma Nilo Peçanha. Também foram analisados as Atas dos Conselhos de Classe e Planilhas de Rendimentos. Os resultados encontrados, permitem concluir que a maioria das e dos estudantes evadidos no IFAC, continha no histórico escolar do ensino fundamental interrupção de estudos, eram procedentes de escola pública, e que reprovaram no mínimo uma vez, antes de evadir-se do IFAC. Os fatores predominantes identificado na Justificativa da Transferência que ocasionam a evasão no curso pesquisado, foram: o financeiro, indecisão quanto ao curso, troca de curso e exigência acadêmica. Os resultados apontam para a necessidade de a instituição conhecer os fatores que ocasionam a evasão do curso em foco e encontrar soluções. Além de realizar ações preventivas, como conhecer o perfil socioeconômico das e dos estudantes, trajetória escolar, divulgação clara do curso, acolhimento, nivelamento e outros. Faz-se necessário que a Instituição implante e solidifique a política de permanência e êxito dos estudantes, não apenas voltada às questões de ajuda financeira, mas incluir os demais fatores que acarretam a evasão, entre eles o hábito da espiritualidade nas ações educacionais, proporcionar o sentimento de pertencimento do e da estudante na Instituição, contribuindo para uma formação integral, transformando em sujeitos protagonistas da sua formação e da humanização da sociedade. | pt_BR |
dc.publisher.country | BR | pt_BR |
dc.publisher.department | Teologia | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Teologia | pt_BR |
dc.publisher.initials | EST | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::TEOLOGIA | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1634580682947254 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Brandenburg, Laude Erandi | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2720814127433525 | pt_BR |
The following license files are associated with this item: