dc.creator | Carvalho, Walter Oliveira de | |
dc.date.accessioned | 2022-12-05T03:49:45Z | |
dc.date.available | 2022-12-05T03:49:45Z | |
dc.date.issued | 2022-07-04 | |
dc.identifier.citation | CARVALHO, Walter Oliveira de. Análise do código de ética em uma instituição federal de educação profissional. 2022. 109 p. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós Graduação, Faculdades EST, São Leopoldo, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.est.edu.br:8080/jspui/handle/BR-SlFE/1114 | |
dc.description | 109 p. ; il. | pt_BR |
dc.description.abstract | This work analyzes the influence of a Code of Conduct in a Federal Teaching Institution. Therefore, the research started with a bibliographic survey on the topic of ethics to enable the construction of the instrument for collecting empirical data and also to allow the analysis of the collected data. To carry out the investigation, we opted for the single case study strategy, with a qualitative and quantitative approach, with data collection carried out through documental survey, systematic participant observation and survey. Based on the information obtained, it was found that after the entry into force of the institution's own Code of Conduct, established based on its mission and vision, there was a significant reduction in the number of complaints related to ethics. The performance of the Ethics Committee was also analyzed, as well as the level of autonomy of its members to issue decisions. In addition, the level of knowledge of male and female civil servants regarding the existence of the Code of Conduct was verified, analyzing their perception regarding the subject. The results obtained allowed us to conclude that the implementation of the Professional Code of Conduct in the institution was positive. Regarding the perception of civil servants, it was found that, despite the majority of research participants believing that the institution bases its decisions on ethics, a considerable number of respondents disagreed with this thesis, which is why the adoption of strategies and actions that improve the image of the public entity with the collaborating people is suggested. | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Faculdades EST | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | TMP;701 | |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Gestão pública | pt_BR |
dc.subject | Ética | pt_BR |
dc.subject | Código de conduta profissional | pt_BR |
dc.subject | Administração pública | pt_BR |
dc.subject | Public management | en |
dc.subject | Ethic | en |
dc.subject | Code of professional conduct | en |
dc.subject | Public administration | en |
dc.title | Análise da influência do código de ética em uma instituição federal de educação profissional | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Schreiber, Dusan | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5088882022022801 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Schaper, Valério Guilherme | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3516948733028434 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Bessi, Vânia Gisele | |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/5576556337944768 | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho analisa a influência de um Código de Conduta em uma Instituição Federal de Ensino. Para tanto, a pesquisa iniciou com o levantamento bibliográfico acerca do tema da ética para facultar a construção do instrumento de coleta de dados empíricos e, também, permitir a análise dos dados coletados. Para realizar a investigação optou-se pela estratégia de estudo de caso único, com abordagem qualitativa e quantitativa, com coleta de dados realizada por meio de levantamento documental, observação participante sistemática e survey. Com base nas informações obtidas, constatou-se que após a entrada em vigor do Código de Conduta próprio da instituição, instituído a partir da sua missão e visão, houve uma redução significativa no número de denúncias relacionadas à ética. Analisou-se, também, a atuação da Comissão de Ética bem como o nível de autonomia dos seus membros para emitir decisões. Além disso, verificou-se o nível de conhecimento dos servidores e servidoras quanto a existência do Código de Conduta, analisando a sua percepção com relação ao tema. Os resultados obtidos permitiram concluir como positiva a implementação do Código de Conduta Profissional na instituição. Com relação à percepção dos servidores e servidoras, constatou-se que, apesar de a maioria dos participantes da pesquisa acreditarem que a instituição pauta suas decisões na ética, um número considerável de respondentes discordou dessa tese, motivo pelo qual se sugere a adoção de estratégias e ações que melhorem a imagem do ente público junto às pessoas colaboradoras. | pt_BR |
dc.publisher.country | BR | pt_BR |
dc.publisher.department | Teologia | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Teologia | pt_BR |
dc.publisher.initials | EST | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::TEOLOGIA | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Schreiber, Dusan | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5088882022022801 | pt_BR |
Os arquivos de licença a seguir estão associados a este item: