dc.creator | Batista, Maria Nasare Sales | |
dc.date.accessioned | 2021-02-07T21:47:43Z | |
dc.date.available | 2021-02-07T21:47:43Z | |
dc.date.issued | 2020-11-10 | |
dc.identifier.citation | BATISTA, Maria Nasaré Sales. Percepção de aspectos éticos no serviço público federal: um estudo na Universidade Federal do Ceará. 2020. 70 p Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação, Faculdades EST, São Leopoldo, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.est.edu.br:8080/jspui/handle/BR-SlFE/1053 | |
dc.description | 70 p. | pt_BR |
dc.description.abstract | Currently, there is a concern with the ethical dimension of social life in all fields, especially in the interaction between economics and politics, and in the exercise of public functions. This research deals with the perception of ethical aspects in the public service, being guided by the following question: how are the elements of personal ethics, work ethics and the rules of conduct of civil servants of the Union, Public entities and Public Foundations perceived by the public servants of the Federal University of Ceará? The general objective of this investigation was to analyze the perception of civil servants at the Federal University of Ceará regarding the moral and ethical duties that guide the behavior of civil servants. The research is qualitative, exploratory-descriptive, and made use of a single case study to achieve the objectives outlined, through secondary data, obtained in institutional research carried out by the Federal University of Ceará, among its technical-administrative servants. The number of respondents to this survey was 347 technical-administrative servants, representing 10.15% of the population of UFC's technical-administrative servants, since, according to the UFC 2019 Statistical Yearbook, base 2018, there are a total of 3,420 active technical and administrative staff. After the results of the investigation, it was found that the objectives raised were achieved. Assumptions 1 and 3 raised in the survey were confirmed and assumption 2 was not confirmed. One can deduce that this investigation contributed to foster the discussion of ethics within the scope of the UFC and it is hoped that, with this, it will promote proposals for the elaboration of policies in the practice of ethics management. | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Faculdades EST | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | TMP;671 | |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Ética | pt_BR |
dc.subject | Gestão Pública | pt_BR |
dc.subject | Universidade Federal | pt_BR |
dc.subject | Servidores públicos | pt_BR |
dc.subject | ÉTICA E GESTÃO | pt_BR |
dc.subject | Ethics | en |
dc.subject | Public Management | en |
dc.subject | Federal University | en |
dc.subject | Public Servants | en |
dc.title | Percepção de aspectos éticos no serviço público federal: um estudo na Universidade Federal do Ceará | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Gaede Neto, Rodolfo | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8020748256904139 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Sinner, Rudolf Eduard Von | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4064857294813986 | pt_BR |
dc.description.resumo | Atualmente se percebe uma preocupação com a dimensão ética da vida social em todos os campos, especialmente na interação entre economia e política, e no exercício das funções públicas. A presente pesquisa trata da percepção dos aspectos éticos no serviço público, sendo orientada pela seguinte questão: como os elementos da ética pessoal, da ética no trabalho e das normas de conduta dos servidores públicos civis da União, das Autarquias e das Fundações Públicas são percebidos pelos servidores públicos da Universidade Federal do Ceará? O objetivo geral desta investigação foi analisar a percepção dos servidores da Universidade Federal do Ceará a respeito dos deveres morais e éticos que orientam o comportamento dos servidores públicos. A pesquisa é qualitativa, de caráter exploratório-descritivo, e fez uso do estudo de caso único para atingir os objetivos traçados, através de dados secundários, obtidos em pesquisa institucional realizada pela Universidade Federal do Ceará, junto aos seus servidores técnico-administrativos. O quantitativo de respondentes dessa pesquisa foi de 347 servidores técnico-administrativos, representando 10,15% da população dos servidores técnico-administrativos da UFC, pois, de acordo com o Anuário Estatístico da UFC 2019, base 2018, há um total de 3.420 servidores técnico-administrativos ativos. Após os resultados da investigação, constatou-se que os objetivos levantados foram alcançados. Os pressupostos 1 e 3 levantados na pesquisa foram confirmados e o pressuposto 2 não foi confirmado. Depreende-se que esta investigação contribuiu para fomentar a discussão da ética no âmbito da UFC e espera-se que, com isso, fomente propostas de elaboração de políticas na prática de gestão da ética. | pt_BR |
dc.publisher.country | BR | pt_BR |
dc.publisher.department | Teologia | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Teologia | pt_BR |
dc.publisher.initials | EST | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::TEOLOGIA | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8836592767662438 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Schaper, Valério Guilherme | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3516948733028434 | pt_BR |
The following license files are associated with this item: