Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.est.edu.br:8080/jspui/handle/BR-SlFE/939
Title: | Espiritualidade, gestão e sustentabilidade em comunidades da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil |
metadata.dc.creator: | Baldus, Dione Carla |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Schaper, Valério Guilherme |
Keywords: | Espiritualidade;Gestão;Sustentabilidade;Indicadores de Sustentabilidade;Spirituality;Management;Sustainability;Sustainability Indicators |
Issue Date: | 27-Jun-2018 |
Publisher: | Faculdades EST |
Series/Report no.: | TMP;584 |
metadata.dc.description.resumo: | O estudo tem como cenário as Comunidades da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil e pesquisou a conexão entre Espiritualidade, Gestão e Sustentabilidade como princípios norteadores de comunidades sustentáveis. Através da pesquisa bibliográfica, percebeu-se a recuperação da relevância da espiritualidade em diferentes espaços e perspectivas. Com especial atenção, foi investigada a espiritualidade luterana que tem seu fundamento no entendimento da justificação por graça e fé e que, por consequência, dá maior sentido a essência missional da Igreja e lhe atribui uma atuação protagonista. Colabora com esse processo a ênfase em uma gestão qualificada, com visão holística, propostas e planejamentos orientados pela missão da Igreja e movidos pela espiritualidade. O desenvolvimento dos diferentes recursos e a continuidade dos mesmos é o desafio colocado pela dimensão da sustentabilidade que, através de indicadores de sustentabilidade, podem verificar a atuação, dar visibilidade as ações e permitem os ajustes às mudanças necessárias para que a Igreja tenha o seu valor social reconhecido, cumpra sua missão e garanta a sua continuidade organizacional e missional. |
Description: | 101 p. |
URI: | http://dspace.est.edu.br:8080/jspui/handle/BR-SlFE/939 |
Appears in Collections: | Base de Teses e Dissertações da Faculdades EST |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
baldus_dc_tmp584.pdf | Texto completo pdf | 754.26 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License