Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.est.edu.br:8080/jspui/handle/BR-SlFE/772
Title: | Programa de monitoria acadêmica: um estudo de sua implantação no IFCE |
metadata.dc.creator: | Maciel, Ana Leila Freitas |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Silva, Laura Franch Schmidt da |
Keywords: | EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA COM INFÂNCIA E JUVENTUDE;Graduação;Monitoria;Ensino-aprendizagem;Undergraduate program;Monitoring;Teaching-learning |
Issue Date: | 23-Jun-2017 |
Publisher: | Faculdades EST |
Series/Report no.: | TMP;508 |
metadata.dc.description.resumo: | Este trabalho analisa o processo de implantação do Programa de Monitoria Acadêmica no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, IFCE, identificando seus avanços para sua efetivação na instituição. A finalidade deste trabalho é apresentar os resultados alcançados pelo Programa de Monitoria relacionando-o com o processo de ensino e aprendizagem. Para tanto, este documento apresenta o percurso histórico da Monitoria no Brasil, demonstrando como se deu o processo de sua implantação e desenvolvimento no IFCE, precisamente no curso de Licenciatura em Matemática do campus Canindé. Tal análise se dá por meio de um comparativo entre as aprovações e reprovações identificadas nos períodos letivos que funcionaram antes da implantação da monitoria e os períodos compreendidos após sua implantação. Trata-se de um estudo de caso, que foi direcionado por análise bibliográfica e documental. Ambos fundamentam o referencial teórico da temática em questão. Nessa perspectiva, foi necessário responder a seguinte questão: como se deu o processo de implantação do Programa de Monitoria no IFCE, com ênfase no curso de Licenciatura em Matemática do campus Canindé? A análise dessa questão traduz o objetivo geral dessa pesquisa, cujos objetivos específicos são: dissertar sobre o percurso histórico do Programa de Monitoria no Brasil; apresentar como o IFCE desenvolve o Programa de Monitoria e, por fim, analisar seus avanços e contribuições na sua efetivação considerando como principais pressupostos a qualidade do processo de ensino e aprendizagem, o incentivo à formação docente, que estimule a formação crítica dos saberes próprios da docência e o despertar do interesse dos discentes pelo Programa. Inicialmente é feita uma breve explanação referente à trajetória do Programa de Monitoria no Brasil. Em seguida é abordada a implantação desse Programa com enfoque local, contextualizando-o enquanto um programa que visa contribuir para o sucesso da aprendizagem discente. Por último, com base no tópico anterior, faz-se uma análise acerca do desenvolvimento do Programa no curso ora investigado, apresentando seus resultados e fazendo uma análise desses dados. Desta forma, com este estudo, vislumbra-se viabilizar uma melhor compreensão e reflexão acerca do Programa de Monitoria, como sendo um programa que estimula a permanência discente na instituição e, por conseguinte, seu êxito no processo formativo. |
Description: | 61 p. : il. |
URI: | http://dspace.est.edu.br:8080/jspui/handle/BR-SlFE/772 |
Appears in Collections: | Base de Teses e Dissertações da Faculdades EST |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
maciel_alf_tmp508.pdf | 786.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License