Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.est.edu.br:8080/jspui/handle/BR-SlFE/511
Title: | Resistência na adesão ao tratamento com antirretrovirais: um desafio sócio-comportamental e religioso |
metadata.dc.creator: | Chiachio, Nádia Cristina Ferreira |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Sinner, Rudolf Von |
Keywords: | HIV/AIDS;Antirretrovirais;Lipodistrofia;Crenças religiosas;ÉTICA E GESTÃO;HIV/AIDS;Antiretroviral medication;Lipodystrophy;Religious beliefs |
Issue Date: | 22-Sep-2014 |
Publisher: | Faculdades EST |
Citation: | CHIACHIO, Nádia Cristina Ferreira. Resistência na adesão ao tratamento com antirretrovirais: um desafio sócio-comportamental e religioso. 2014. 111 f. Dissertação (Mestrado em Teologia) - Faculdades EST, São Leopoldo, 2014. |
metadata.dc.description.resumo: | O sucesso indiscutível do uso da terapêutica medicamentosa com os antirretrovirais na redução da morbimortalidade relacionada à AIDS tem provocado alterações nas prioridades para a manutenção da saúde das pessoas vivendo com HIV/AIDS, cuja sobrevida tem aumentado significativamente. Entretanto, surgem as doenças degenerativas e os eventos adversos dos antirretrovirais, tais como as modificações corporais, as alterações do metabolismo das gorduras e da glicose, dentre outras. Estes efeitos colaterais têm gerado estigmatizações, podendo gerar resistência à adesão ao tratamento. Partindo desses pressupostos, o presente estudo teve como objetivos: (01) verificar o perfil sócio-epidemiológico, comportamental e religioso, bem como os impactos da adesão aos antirretrovirais nos indivíduos adultos com HIV/AIDS em acompanhamento; (02) traçar o perfil sócio-epidemiológico dos indivíduos com HIV/AIDS em terapia medicamentosa; correlacionando as crenças religiosas e a adesão à terapia com os antirretrovirais, e (03) observar os impactos da lipodistrofia na aderência do tratamento medicamentoso. Foi um estudo do tipo transversal, de natureza quantitativa, analítica e descritiva. Os dados foram coletados no Centro de Atenção e Apoio à Vida Dr. David Capistrano Filho (CAAV), em Vitória da Conquista BA, a investigação literária foi realizada na Escola Superior de Teologia, de São Leopoldo RS, as variáveis utilizadas foram as sócio demográficas comportamentais, as terapêuticas e as religiosas e os dados foram tratados no EPI-INFO versão 3.5.2. A pesquisa envolveu 31 indivíduos, sendo o gênero feminino o mais alcançado, identificados como pertencentes à faixa etária mais acometida pelo HIV/AIDS os indivíduos entre 30 a 39 anos. Destes, 52,9 % apresentando lipodistrofia associada ao uso do TARV. No entanto, esse efeito colateral não interferiu na adesão à terapia medicamentosa. Dos 90,3 % dos entrevistados que expuseram crença religiosa, 45,2 % são católicos, 22,6 % são evangélicos, 19,4 % de outras religiões, 9,7% são espíritas e 3,2 % são de religiões afro-brasileiras. A pesquisa apontou o suporte religioso como fator relevante no enfretamento da doença e na adesão medicamentosa. |
URI: | http://dspace.est.edu.br:8080/xmlui/handle/BR-SlFE/511 |
Appears in Collections: | Base de Teses e Dissertações da Faculdades EST |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
chiachio_ncf_tmp348.pdf | 1.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.