Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.est.edu.br:8080/jspui/handle/BR-SlFE/511
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Chiachio, Nádia Cristina Ferreira | |
dc.date.accessioned | 2016-07-25T15:21:28Z | - |
dc.date.available | 2015-04-23 | |
dc.date.available | 2016-07-25T15:21:28Z | - |
dc.date.issued | 2014-09-22 | |
dc.identifier.citation | CHIACHIO, Nádia Cristina Ferreira. Resistência na adesão ao tratamento com antirretrovirais: um desafio sócio-comportamental e religioso. 2014. 111 f. Dissertação (Mestrado em Teologia) - Faculdades EST, São Leopoldo, 2014. | por |
dc.identifier.uri | http://dspace.est.edu.br:8080/xmlui/handle/BR-SlFE/511 | - |
dc.description.abstract | The indisputable success in the use of drug therapy with the antiretroviral medications in the reduction of the mortality related with AIDS has provoked alterations in the priorities of maintenance of the health of the people living with HIV/AIDS, whose survival rate has increased significantly. However, degenerative illnesses and adverse reactions related to the antiretroviral medications are arising such as corporal changes, alterations in the metabolism of the fats and glucose, among others. These collateral effects have generated stigmatizations, which can cause resistance to the adherence to the treatment. Starting from these presuppositions, the current study had as goals: (01) verify the social-epidemiological, behavioral and religious profile as well as the impacts of adhering to the antiretroviral medications in the adult individuals with HIV/AIDS being accompanied; (02) trace the social-epidemiological profile of the individuals with HIV/AIDS in drug therapy; correlating the religious beliefs and the adhesion to the therapy with the antiretroviral medication and (03) observe the impacts of lipodystrophy on the adhesion to the drug treatment. It was a transversal type of study, of a quantitative, analytical and descriptive nature. The data was collected at the Centro de Atenção e Apoio à Vida Dr. David Capistrano Filho (CAAV) [Dr. David Capistrano Filho Center for Attention and Support for Life] in Vitória da Conquista BA, the literary investigation was carried out at the Escola Superior de Teologia in São Leopoldo RS, the variables used were the behavioral, therapeutic and religious social demographic variables and the data was treated in the EPI-INFO 3.5.2 version. The research involved 31 individuals, being that the feminine gender was the one most reached. They were identified as belonging to the age group that is most affected by HIV/AIDS which are the individuals between 30 and 39 years of age. Of these 52.9% presented lipodystrophy associated with the use of the TARV. However, this collateral effect did not interfere in the adhesion to the drug therapy. Of the 90.3% interviewed who expressed a religious belief, 45.2% are Catholic, 22.6% are Evangelical, 19.4% are of other religions, 9.7% are Spiritists and 3.2% are from the Afro Brazilian religions. The research pointed to religious support as a relevant factor in confronting the disease and the drug therapy. | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Faculdades EST | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | HIV/AIDS | por |
dc.subject | Antirretrovirais | por |
dc.subject | Lipodistrofia | por |
dc.subject | Crenças religiosas | por |
dc.subject | ÉTICA E GESTÃO | por |
dc.subject | HIV/AIDS | eng |
dc.subject | Antiretroviral medication | eng |
dc.subject | Lipodystrophy | eng |
dc.subject | Religious beliefs | eng |
dc.title | Resistência na adesão ao tratamento com antirretrovirais: um desafio sócio-comportamental e religioso | por |
dc.type | Dissertação | por |
dc.contributor.referee1 | Musskopf, André Sidnei | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0540785104686451 | por |
dc.description.resumo | O sucesso indiscutível do uso da terapêutica medicamentosa com os antirretrovirais na redução da morbimortalidade relacionada à AIDS tem provocado alterações nas prioridades para a manutenção da saúde das pessoas vivendo com HIV/AIDS, cuja sobrevida tem aumentado significativamente. Entretanto, surgem as doenças degenerativas e os eventos adversos dos antirretrovirais, tais como as modificações corporais, as alterações do metabolismo das gorduras e da glicose, dentre outras. Estes efeitos colaterais têm gerado estigmatizações, podendo gerar resistência à adesão ao tratamento. Partindo desses pressupostos, o presente estudo teve como objetivos: (01) verificar o perfil sócio-epidemiológico, comportamental e religioso, bem como os impactos da adesão aos antirretrovirais nos indivíduos adultos com HIV/AIDS em acompanhamento; (02) traçar o perfil sócio-epidemiológico dos indivíduos com HIV/AIDS em terapia medicamentosa; correlacionando as crenças religiosas e a adesão à terapia com os antirretrovirais, e (03) observar os impactos da lipodistrofia na aderência do tratamento medicamentoso. Foi um estudo do tipo transversal, de natureza quantitativa, analítica e descritiva. Os dados foram coletados no Centro de Atenção e Apoio à Vida Dr. David Capistrano Filho (CAAV), em Vitória da Conquista BA, a investigação literária foi realizada na Escola Superior de Teologia, de São Leopoldo RS, as variáveis utilizadas foram as sócio demográficas comportamentais, as terapêuticas e as religiosas e os dados foram tratados no EPI-INFO versão 3.5.2. A pesquisa envolveu 31 indivíduos, sendo o gênero feminino o mais alcançado, identificados como pertencentes à faixa etária mais acometida pelo HIV/AIDS os indivíduos entre 30 a 39 anos. Destes, 52,9 % apresentando lipodistrofia associada ao uso do TARV. No entanto, esse efeito colateral não interferiu na adesão à terapia medicamentosa. Dos 90,3 % dos entrevistados que expuseram crença religiosa, 45,2 % são católicos, 22,6 % são evangélicos, 19,4 % de outras religiões, 9,7% são espíritas e 3,2 % são de religiões afro-brasileiras. A pesquisa apontou o suporte religioso como fator relevante no enfretamento da doença e na adesão medicamentosa. | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.department | Teologia | por |
dc.publisher.program | Programa de Teologia | por |
dc.publisher.initials | EST | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::TEOLOGIA | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8330779369885644 | por |
dc.contributor.advisor1 | Sinner, Rudolf Von | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5391368668845628 | por |
Appears in Collections: | Base de Teses e Dissertações da Faculdades EST |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
chiachio_ncf_tmp348.pdf | 1.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.