Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.est.edu.br:8080/jspui/handle/BR-SlFE/28
Title: | A construção histórica e política do professor/a leigo/a no brasil : um estudo de caso sobre o PROFORMAÇÃO |
metadata.dc.creator: | Aguiar, Ranieri Roberth Silva de |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Streck, Gisela Isolde Waechter |
Keywords: | Professor/a leigo/a;Formação de professores/as;Educação a Distância;PROFORMAÇÃO;EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA;Teachers without formal education;Distance education;PROFORMAÇÃO |
Issue Date: | 30-Dec-2007 |
Publisher: | Faculdades EST |
Citation: | AGUIAR, Ranieri Roberth Silva de. A construção histórica e política do professor/a leigo/a no brasil : um estudo de caso sobre o PROFORMAÇÃO. 2007. 78 f. Dissertação (Mestrado em Teologia) - Faculdades EST, São Leopoldo, 2007. |
metadata.dc.description.resumo: | O presente trabalho apresenta de forma descritiva e analítica a formação histórica e política do professor/a leigo/a no Brasil, baseado em um estudo de caso sobre o PROFORMAÇÃO Programa de Formação de Professores/as em Exercício, promovido pelo Ministério de Educação e Cultura em parceria com os Estados e Municípios. A pesquisa foi realizada com a participação de cinqüenta professores/as dos Municípios de Luziânia e Cristalina - GO, que foram formados/as na turma de 2002. Foram aplicados questionários e entrevistas aos participantes da pesquisa cujo resultado foi processado pelo Statistical Package for the Social Sciences. O trabalho constou de quatro partes onde na primeira parte buscou-se um olhar histórico sobre o professor/a leigo/a no Brasil, analisando sua origem e sua permanência no sistema público de ensino, caracterizando de forma geográfica em que regiões do país este número de professores/as é mais expressivo. A segunda analisou também a estrutura e implementação do PROFORMAÇÃO, seu currículo, seu sistema operacional e os mecanismos de educação a distância utilizada na formação dos professores/as, com base no seu guia geral. Na terceira parte, foi feita a composição da população, de forma não randômica, bem como a sua respectiva amostragem. A quarta parte do trabalho revelou que o PROFORMAÇÃO possui deficiências em sua estrutura organizativa, necessitando de ajustes quanto a admissão de professores/as com níveis diferenciados de conhecimentos para um mesmo nível de formação. Finalizando apresentou-se proposta de modificação neste tipo de programa. |
URI: | http://dspace.est.edu.br:8080/xmlui/handle/BR-SlFE/28 |
Appears in Collections: | Base de Teses e Dissertações da Faculdades EST |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
aguiar_rrs_tmp44.pdf | 440.05 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.