Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.est.edu.br:8080/jspui/handle/BR-SlFE/1113
Title: | Método genealógico baseado na coerência: potencialidades e fragilidades. |
metadata.dc.creator: | Casagrande, Wellington |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Schmitt, Flávio |
Keywords: | Método genealógico baseado na coerência;Crítica textual;Novo Testamento;Atos dos Apóstolos;Coherence-based genealogical method;Textual criticism;New Testament;Acts of the Apostles |
Issue Date: | 1-Aug-2022 |
Publisher: | Faculdades EST |
Citation: | CASAGRANDE, Wellington. Método genealógico baseado na coerência: potencialidades e fragilidades. 2022. 263 p. Tese (Doutorado) - Programa de Pós Graduação, Faculdades EST, São Leopoldo, 2022. |
Series/Report no.: | TD;242 |
metadata.dc.description.resumo: | A aplicação do Método Genealógico Baseado na Coerência (MGBC) em textos do Novo Testamento trouxe à baila perspectivas peculiares acerca do manejo da crítica textual com o texto inicial (Ausgangstext) e com a história do texto durante o primeiro milênio, principalmente em resposta à contaminação textual. Esta tese doutoral é de uma pesquisa histórica, bibliográfica e prática, a qual, analisa aprimoramentos e contribuições oriundas do Método Genealógico Baseado na Coerência. Desta forma, primeiramente, efetuou-se a compreensão do surgimento do texto do Novo Testamento, da crítica textual e do Método Genealógico Baseado na Coerência – edição realizada a partir da aplicação do método por comitê do Instituto para Pesquisa do texto do Novo Testamento em Münster – ressaltando os principais conceitos e as características da Editio Critica Maior de Atos dos Apóstolos. Com isso, realizou-se um estudo diacrônico do método desde a década de 1980 até os dias atuais. Em sequência, efetuou-se a replicação do Método Genealógico Baseado na Coerência à sete alterações realizadas, como resultado do método, no livro de Atos (Atos 5:33/12, 9:12/6-10, 13:33/16, 16:12/12-16, 16:13/26-28, 16:28/4-14 e 20:21/34). A escolha das variantes foi realizada por amostragem de acordo com o tipo de alteração textual. Por fim, com base no estudo do método, seu desenvolvimento histórico-conceitual e replicação nas variantes supracitadas estabeleceram-se potencialidades e fragilidades da adoção do método para designação do texto inicial bem como para o estudo da transmissão textual e para o campo da crítica textual. |
Description: | 263 p. ; il. |
URI: | http://dspace.est.edu.br:8080/jspui/handle/BR-SlFE/1113 |
Appears in Collections: | Base de Teses e Dissertações da Faculdades EST |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
casagrande_w_td242.pdf | Texto completo PDF | 5.94 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License