Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.est.edu.br:8080/jspui/handle/BR-SlFE/932
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Soares, Gleise do Socorro Rosa | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-25T11:29:45Z | - |
dc.date.available | 2019-01-25T11:29:45Z | - |
dc.date.issued | 2018-08-23 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.est.edu.br:8080/jspui/handle/BR-SlFE/932 | - |
dc.description.abstract | This paper, entitled “Special Education and Evaluation in an inclusive perspective: Challenges for school practice” has as its goal to investigate the role of teachers who work in the Multifunctional Resources Room in the municipality of Augusto Corrêa/PA, focused on the evaluative process of students with deficiencies, based on the theoretical foundations of Rosit Elder Carvalho, Maria Celina Melchior, Márcia Denise Plestch, among others. The research is constituted within a qualitative approach, originating from a descriptive case study, complemented by the application of questionnaires, documental analysis of the minutes of the meetings with participation of teachers and through activity reports of these professionals, filed at the Marilene Nascimento Center for Specialized Educational Service, responsible for the orientation of the work of these professionals in the aforementioned municipality. The data from the research pointed out that the majority of the professionals who work in the Multifunctional Resource Room present doubts about their role in the process of evaluating students with deficiencies as well as about the orientation of the evaluation of students with multiple deficiencies. However, at the end of each bimester the responsibility for adapting the tests is given to these professionals, being that this is not their specific attribution, rather, it is the responsibility of the teacher responsible for the group. Another relevant element relates to the lack of activities adapted for students with deficiencies in the classroom, decontextualized from the rest of the group, visualized in the lack of adequate planning for the specificity of the students with deficiencies and without relation to the contents ministered or with daily life. We point out that the teachers who work in the Multifunctional Resources room have an important role in the evaluation process of the students in the municipality, through articulation and orientation with the teacher of the group about the resources which can be used in the learning process of students with deficiencies. | en |
dc.publisher | Faculdades EST | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | TMP;605 | - |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Avaliação | pt_BR |
dc.subject | Inclusão | pt_BR |
dc.subject | Estudantes com deficiência | pt_BR |
dc.subject | Students with deficiencies | en |
dc.subject | Inclusion | en |
dc.subject | Evaluation | en |
dc.title | Educação especial e avaliação numa perspectiva inclusiva: desafios na prática escolar | en |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Streck, Gisela Isolde Waechter | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/390614469261947 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Oliveira, Kathlen Luana de | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9781713753333783 | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho intitulado “Educação Especial e Avaliação numa perspectiva inclusiva: Desafios na prática escolar” têm como objetivo investigar o papel de docentes que atuam em Sala de Recursos Multifuncional no município de Augusto Corrêa/PA, focado no processo avaliativo de estudantes com deficiência, pautando-se em fundamentos teóricos de Rosita Elder Carvalho, Maria Celina Melchior, Márcia Denise Plestch, dentre outros e outras. A pesquisa se constitui numa abordagem qualitativa, originada a partir de um estudo de caso descritivo, subsidiado pela aplicação de questionários, análise documental de atas de reuniões nas quais os professores e professoras participaram e através de relatórios de atividades destes profissionais, arquivadas no Centro de Atendimento Educacional Especializado Marilene Nascimento, responsável pela orientação do trabalho destes e destas profissionais no município mencionado. Os dados da pesquisa apontaram que a maioria dos e das profissionais que atuam em Sala de Recursos Multifuncional apresentam dúvidas sobre o seu papel junto ao processo de avaliação de estudantes com deficiência, bem como na orientação da avaliação de estudantes com múltiplas deficiências. No entanto, ao final de cada bimestre, é dada a responsabilidade pela adaptação de provas, sendo que esta não é sua atribuição específica e sim do professor ou da professora responsável pela turma. Outro elemento relevante refere-se à falta de atividades adaptadas para estudantes com deficiência na sala de aula, descontextualizadas do restante da turma, visualizadas na ausência de planejamento adequado a especificidade de alunos e alunas com deficiência e sem uma relação com os conteúdos ministrados e com o cotidiano. Ressalta-se que os professores e professoras que atuam na sala de Recursos Multifuncional tem um importante papel no processo de avaliação de estudantes no município, através da articulação e da orientação juntos ao professor e a professora da turma sobre os recursos que poderão ser utilizados na aprendizagem dos alunos e alunas com deficiência. | pt_BR |
dc.publisher.country | BR | pt_BR |
dc.publisher.department | Teologia | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Teologia | pt_BR |
dc.publisher.initials | EST | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::TEOLOGIA | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6316295133521175 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Reblin, Iuri Andréas | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4008773551065957 | pt_BR |
Appears in Collections: | Base de Teses e Dissertações da Faculdades EST |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
soares_gsr_tmp605.pdf | Texto completo pdf | 465.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License