Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.est.edu.br:8080/jspui/handle/BR-SlFE/881
Title: | “Trintei!!! Não casei. E daí???” Uma análise dos fatores que influenciam mulheres a priorizar a carreira profissional postergando a ideia de casamento e maternidade |
metadata.dc.creator: | Silva, Simone Maria de Sousa |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Musskopf, André Sidnei |
Keywords: | GÊNERO, FEMINISMOS E DIVERSIDADE;Mulheres solteiras;Solterice;Casamento;Maternidade;Single women;Singlehood;Marriage;Maternity |
Issue Date: | 22-Jan-2018 |
Publisher: | Faculdades EST |
Series/Report no.: | TMP;562 |
metadata.dc.description.resumo: | No mundo contemporâneo, a sociedade segue estabelecendo padrões de condutas que as mulheres devem seguir. Entre eles está uma forte expectativa social que pressiona as mulheres ao casamento e à maternidade. Esse trabalho tem como objetivo analisar que fatores influenciam mulheres acima dos trinta anos a priorizarem a carreira profissional, a autonomia e estabilidade financeira postergando a ideia de casamento e maternidade. Esse fenômeno tem levado a uma compreensão do estilo de vida de algumas mulheres solteiras no século XXI, as quais rompem com padrões pré-estabelecidos socialmente que se mantiveram por um longo período da história. Para o desenvolvimento da pesquisa, além de materiais bibliográficos e literatura especializada, realizou-se coleta de dados através de entrevistas e observação participante. A pesquisa de abordagem qualitativa foi desenvolvida com seis mulheres que têm em comum o seguinte perfil: ser solteira, ter idade acima de 30 anos, residir na cidade de Parnaíba/PI, não ter filhos ou filhas, e estar inserida no mercado de trabalho. Este trabalho está fundamentado na epistemologia feminista e adotou-se “gênero” como uma categoria de análise, de cunho político e relacional que envolve relações de poder, articulada com outras dimensões da vida social como as de classe, raça/etnia, idade e geração. O capítulo I traça uma linha histórica sobre as incongruências na cultura tradicional, o destino social das mulheres e o lugar das mulheres solteiras, trazendo primeiramente reflexões sobre o movimento feminista e suas contribuições para conquistas de novos modos de ser mulher na sociedade atual. Em seguida é realizada uma discussão em torno da construção de normas sociais para a restrição das mulheres aos papeis de esposa, mãe e dona de casa. O capítulo traz, também, a apresentação dos caminhos e descaminhos trilhados na pesquisa, como também, dados sobre o perfil sócio econômico e cultural das participantes da pesquisa. O capítulo II apresenta a análise e divulgação dos dados obtidos, apresentando as trajetórias, concepções e narrativas em torno das percepções sobre casamento, enfocando mudanças e permanências em torno do mesmo, assim como a influência da religiosidade nessas percepções. As mulheres em estudo de forma geral são consideradas mulheres que conseguiram romper com um estigma social predestinado às mulheres na sociedade. |
Description: | 92 p. |
URI: | http://dspace.est.edu.br:8080/jspui/handle/BR-SlFE/881 |
Appears in Collections: | Base de Teses e Dissertações da Faculdades EST |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
silva_sms_tmp562.pdf | Texto completo | 590.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License