Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.est.edu.br:8080/jspui/handle/BR-SlFE/869
Title: | Proposta de um conjunto de indicadores de gestão de pessoas no Instituto Federal do Ceará |
metadata.dc.creator: | Vitorino, Samara Tauil |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Schreiber, Dusan |
Keywords: | ÉTICA E GESTÃO;Administração pública;Gestão de pessoas;Balance Scorecard;Indicadores de gestão de pessoas;Public administration;People management;Indicators of people management |
Issue Date: | 5-Jan-2018 |
Publisher: | Faculdades EST |
Series/Report no.: | TMP;540 |
metadata.dc.description.resumo: | No contexto atual da sociedade caracterizado por rápidas mudanças, revolução tecnológica e o exercício da democracia moderna, exige-se que o Estado, por meio de suas organizações e dos agentes públicos, ofereça serviços públicos de boa qualidade e que venham a atender as demandas da sociedade. Organizações públicas e privadas possuem diferença em diversos aspectos, contudo na área de gestão de pessoas apresentam muitas semelhanças. Em ambas é preciso ter pessoas preparadas e qualificadas, porque são elas que contribuem para o sucesso das organizações. No âmbito do setor público, que atua na oferta de bens e serviços à sociedade mediante a gestão dos recursos financeiros oriundos dos contribuintes, a gestão de pessoas é um campo de atuação que contribui decisivamente para o exercício da responsabilidade do poder público, suprindo, mantendo e desenvolvendo seu capital humano. Ademais, o posicionamento estratégico da área de gestão de pessoas, associado ao uso de ferramentas como o BSC, pode orientar e acompanhar as ações voltadas para a gestão de pessoas da organização, de forma a verificar em que medida contribui para o alcance da missão institucional. Assim, o objetivo desse trabalho é investigar quais indicadores de gestão de pessoas melhor se aplicam a um instituto federal de educação tecnológica a fim de impactar positivamente nos resultados da instituição, contribuindo para a geração de valor público aos serviços prestados à sociedade, por meio de uma gestão estratégica, eficiente, eficaz e efetiva do serviço público federal. |
Description: | 141 p. : il. |
URI: | http://dspace.est.edu.br:8080/jspui/handle/BR-SlFE/869 |
Appears in Collections: | Base de Teses e Dissertações da Faculdades EST |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
vitorino_st_tmp540.pdf | Texto completo | 1.85 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License