Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.est.edu.br:8080/jspui/handle/BR-SlFE/845
Title: | Análise das características do programa EAD – UAB, do Polo Ariquemes/RO |
metadata.dc.creator: | Fernandes, Marinez de Paula Vendramel |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Reblin, Iuri Andréas |
Keywords: | ÉTICA E GESTÃO;Educação a distância;Sistema Universidade Aberta do Brasil;Avaliação institucional;Políticas educacionais;Distance education;Open University System of Brazil;Educational policies;Institutional evaluation |
Issue Date: | 2-Oct-2017 |
Publisher: | Faculdades EST |
metadata.dc.description.resumo: | A pesquisa enfocou a ‘Análise das características do programa EAD – UAB, do Polo Ariquemes / RO’ para promover debate coletivo entre os egressos da EAD. Buscou examinar a percepções quanto à própria formação, à melhoria do desenvolvimento pessoal, profissional e social dos mesmos. Pretendeu-se inter-relacionar os impactos às finalidades da política de democratização do ensino superior e formação de professores da educação básica. Com isso, apontar proposições coletivas para a implementação da política do ensino superior na modalidade da EAD. Mediante o valor da EAD no mundo contemporâneo, na primeira parte, aprofundou-se o sentido de educação e a caracterização da EAD à luz de alguns teóricos. Refletiu-se sobre o acesso e à inclusão social a partir da democratização e interiorização da EAD, desafios e potencialidades enfrentadas. Na segunda parte, apresentou-se o contexto da institucionalização para legalização da EAD através do Sistema UAB. Refletiu sobre o significado do sistema, o valor da comunicação requisito essencial à manutenção dos processos essenciais à modalidade. Por último, abordou o impacto da UAB em Ariquemes: contexto histórico da implantação da EAD em Ariquemes, público mobilizado na seleção e demanda atendida, decisão política entre os entes federados - gestores dos diversos órgãos, medidas na preservação do princípio da cooperação entre os múltiplos ‘atores’. Por fim, o estudo quanto ao perfil dos egressos a partir das pesquisas bibliográficas exploratórias de artigos científicos, entre outras, e a coleta de dados realizada por questionários com questões indutoras objetivas e subjetivas, descreveram a percepção da formação dos egressos do Curso de Pedagogia do Polo UAB - Centro de EAD; questionário socioeconômico, percepções dos/as egressos/as: avaliações intermediárias ao final dos encontros presenciais e pesquisa quanto à ‘percepção da formação sob a perspectiva dos egressos’. Assim, seguem alguns resultados sobre o desenvolvimento educacional dos egressos que legitimaram aspirações: confiando, comprometendo-se e, acima de tudo, sendo resilientes frente aos inúmeros desafios para a institucionalização e materialização do ensino da UNIR/RO via Sistema UAB, mediante regime de colaboração com o Município de Ariquemes. |
Description: | 159 p. : il. |
URI: | http://dspace.est.edu.br:8080/jspui/handle/BR-SlFE/845 |
Appears in Collections: | Base de Teses e Dissertações da Faculdades EST |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
fernandes_mpv_tmp531.pdf | Texto completo | 3.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.