Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.est.edu.br:8080/jspui/handle/BR-SlFE/830
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Santos, Rosângela Santos e | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-23T00:57:32Z | - |
dc.date.available | 2018-03-23T00:57:32Z | - |
dc.date.issued | 2017-08-30 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.est.edu.br:8080/jspui/handle/BR-SlFE/830 | - |
dc.description | 90 p. | pt_BR |
dc.description.abstract | The advent of the Sistema Único de Assistência Social – SUAS [Single System of Social Assistance], brought important changes in the reconfiguration of the Política Nacional de Assistência Social-PNAS [National Policy of Social Assistance], among them the organization of this public policy to broadly affect the whole national territory and attain the principles of universality, equity, wholeness, social control and decentralization. Based on this assertion, the goal of this paper is to analyze the process of Evolution of the PNAS – pointing to advances and inflections in making this social policy effective, having as a base the data offered by the Brazilian municipalities. To reach the proposed goal we opted for the quantitative approach, the documental and bibliographic research. The data of the research were obtained based on the SUAS Census, in the periods within the years of 2007 and 2011, specifically the Northeast region. The theoretical referential contemplates an approach with reference to the history of Social Assistance in Brazil, of the System of Social Protection, of the constitution of the public policy, of its management and its refutations in the Policy of Social Assistance. The results indicate advances with regard to management, but also point out challenges to be confronted: the understanding of the policy as a duty of the state and a right of the citizen, the financing, the composition of the teams, the physical structure and that of the equipment, the precariousness of the work situation, the services rendered and the attendance. One considers that, in spite of all these challenges, these inflections, show that the work is instigating, challenging, and requires commitment and team work besides more effort on the part of the State. | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Faculdades EST | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | TMP;512 | - |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | ÉTICA E GESTÃO | pt_BR |
dc.subject | Política de assistência social | pt_BR |
dc.subject | SUAS | pt_BR |
dc.subject | Censo SUAS | pt_BR |
dc.subject | Social assistance policy | en |
dc.subject | SUAS Census | en |
dc.title | Análise sobre o processo de evolução da política nacional de assistência social: avanços e inflexões | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Gaede Neto, Rodolfo | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8020748256904139 | pt_BR |
dc.description.resumo | O advento do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, trouxe importantes mudanças na reconfiguração da Política Nacional de Assistência Social-PNAS, dentre elas a organização desta política pública para atingir amplamente todo o território nacional e alcançar os princípios de universalidade, equidade, integralidade, controle social e descentralização. Baseada nessa assertiva, esse trabalho tem como objetivo analisar o processo de evolução da Política Nacional da Assistência Social - PNAS apontando avanços e inflexões na efetivação dessa política social, tomando por base os dados ofertados pelos municípios brasileiros. Para atingir o objetivo proposto optou-se pela abordagem quantitativa, a pesquisa documental e bibliográfica. Os dados da pesquisa foram obtidos a partir do Censo SUAS, nos períodos compreendidos entre os anos de 2007 e 2011, especificamente da região Nordeste. O referencial teórico contempla uma abordagem a respeito da história da Assistência Social no Brasil, do Sistema de Proteção Social, da constituição da política pública, da sua gestão e seus rebatimentos na Política de Assistência Social. Os resultados indicam avanços em relação à gestão, mas também apontam desafios a serem enfrentados: o entendimento da política enquanto dever do Estado e direito do cidadão e da cidadã, o financiamento, a composição das equipes, a estrutura física e de equipamentos, a precarização do trabalho, os serviços prestados e seu atendimento. Considera-se que, apesar de todos estes desafios, essas inflexões, mostram que o trabalho é instigante, desafiador, que exige comprometimento e trabalho em equipe, além de maior empenho do Estado. | pt_BR |
dc.publisher.country | BR | pt_BR |
dc.publisher.department | Teologia | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Teologia | pt_BR |
dc.publisher.initials | EST | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::TEOLOGIA | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9846372105687750 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Musskopf, André Sidnei | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0540785104686451 | pt_BR |
Appears in Collections: | Base de Teses e Dissertações da Faculdades EST |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
santos_rs_tmp512.pdf | Texto completo | 898.43 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.