Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.est.edu.br:8080/jspui/handle/BR-SlFE/827
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Verissimo, Thays Dutra Chiarato | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-22T19:58:28Z | - |
dc.date.available | 2018-03-22T19:58:28Z | - |
dc.date.issued | 2017-07-03 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.est.edu.br:8080/jspui/handle/BR-SlFE/827 | - |
dc.description | 74 p. : il. | pt_BR |
dc.description.abstract | Much has been said about the implications of spirituality and religiosity on anxiety and pre-surgical depression, but very little has been done in this field by health teams, usually being in charge of hospital chaplaincy and religious groups that type of approach. Thus, the research object was the records and protocols of pre-operative nursing care published in the last five years, with the objective of evaluating and quantifying the records and protocols of preoperative nursing care that relate their application, with The diagnosis of the NANDA (North American Nursing Diagnosis Association) taxonomy risk of spiritual distress. The research was done through an online tool that organizes all the information of world-wide scope and that makes them of easy access, such tool of consultations receives the name of "Public Domain". In view of the bibliographic survey carried out in order to subsidize the research, it is clear that the performance of the nurses turned to spiritual care is totally executable, since spirituality does not give priority to having or not having a religious denomination, showing that it occurs independently, Applied by all professionals who do so, regardless of the creed. However, in assessing the records and protocols available in the public domain regarding the use of the diagnosis "Risk for Spiritual Suffering", in fact, only one protocol used this care in a complete way, that is, by mentioning, or rather actively using The NANDA, NOC, and NIC taxonomies. | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Faculdades EST | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | TMP;517 | - |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | DIMENSÕES DO CUIDADO E PRÁTICAS SOCIAIS | pt_BR |
dc.subject | Ficha pré-operatória | pt_BR |
dc.subject | Ficha pré-cirúrgica | pt_BR |
dc.subject | Protocolos pré-cirúrgicos | pt_BR |
dc.subject | Visita de enfermagem pré-operatória | pt_BR |
dc.subject | Sofrimento espiritual | pt_BR |
dc.subject | Preoperative record | en |
dc.subject | Pre-surgical record | en |
dc.subject | Pre-surgical protocols | en |
dc.subject | Preoperative nursing visit | en |
dc.subject | Spiritual suffering | en |
dc.title | Cuidado pré-operatório de enfermagem e a utilização do diagnóstico “Risco de Sofrimento Espiritual”: realidade ou utopia | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Wondracek, Karin Hellen Kepler | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6308804580424239 | pt_BR |
dc.description.resumo | Muito tem se falado das implicações provenientes da espiritualidade e religiosidade na ansiedade e depressão pré-cirúrgica, porém muito pouco tem se feito nesse âmbito pelas equipes de saúde, ficando a cargo geralmente da capelania hospitalar e grupos religiosos esse tipo de abordagem. Dessa forma, o objeto da pesquisa foram as fichas e os protocolos de atendimento pré-operatório de enfermagem publicados nos últimos cinco anos, com o objetivo de avaliar e quantificar as fichas e protocolos de cuidado pré-operatório de enfermagem que relacionam sua aplicação, com o diagnóstico da taxonomia NANDA (North American Nursing Diagnosis Association) risco de sofrimento espiritual. A investigação se deu através de uma ferramenta on-line que organiza todas as informações de âmbito mundial e que as torna de fácil acesso, tal ferramenta de consultas recebe o nome de “Domínio Público”. Diante do levantamento bibliográfico realizado a fim de subsidiar a pesquisa fica claro que a atuação do enfermeiro voltado ao cuidado espiritualizado é totalmente executável, pois espiritualidade não traz como prioridade ter ou não ter denominação religiosa, mostrando que ela ocorre de maneira independente, e assim passível de aplicação por todos os profissionais que assim o fizerem, independente do credo. Porém ao avaliar as fichas e protocolos disponíveis em domínio público acerca da utilização do diagnóstico “Risco para Sofrimento Espiritual”, de fato, apenas um protocolo fazia uso desse cuidado de forma completa, ou seja, fazendo menção, ou melhor, utilizando de forma ativa as taxonomias NANDA, NOC e NIC. | pt_BR |
dc.publisher.country | BR | pt_BR |
dc.publisher.department | Teologia | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Teologia | pt_BR |
dc.publisher.initials | EST | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::TEOLOGIA | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9665224847169063 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Herbes, Nilton Eliseu | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6241748367735018 | pt_BR |
Appears in Collections: | Base de Teses e Dissertações da Faculdades EST |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
verissimo_tdc_tmp517.pdf | Texto completo | 2.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.