Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.est.edu.br:8080/jspui/handle/BR-SlFE/768
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Aranha, Alexandre Franco | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-14T18:26:00Z | - |
dc.date.available | 2017-08-14T18:26:00Z | - |
dc.date.issued | 2017-07-12 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.est.edu.br:8080/jspui/handle/BR-SlFE/768 | - |
dc.description | 113 p. | pt_BR |
dc.description.abstract | An analysis of the application of the software tool Moodle as support and means of transmission of knowledge and know-how. The goal of the research is to demonstrate the Moodle tool in the support of the teaching and learning process and its reflection in the formation of students, applied to the curricular matrices in the area of knowledge of Applied Social Sciences. In the first part the Moodle tool will be presented in virtual learning. In the second part the importance of the pedagogical proposals occuring in the institutional development projects and in the curricular pedagogical projects of the higher learning institutions as well as in the public policies of incentives is highlighted. The research points out statistical data of the census of the Brazilian Association of Distance Education of 2012 which draws out a profile that was scientifically unknown up to a short time ago, however it was hoped that among the variables the search for courses which brought in their planning a flexibility beyond the study of the application of the theory of curriculums in the formation program of the graduate which could be affected by institutional policies and through pedagogical projects, used as tools to develop competence and skill. In the third stage the study points to the unfolding of the Distance Courses in the human development and its reflexon intelligence considering studies about the Information Society, the cognitive aspects in learning and the normative and non-normative influences. The answer is sought considering the research, a case study developed in a Higher Learning institution demonstrating the application of the virtual classrooms in the support of the formation of the graduate and structured by the curricular matrices. The history of Brazilian education is presented as an introductory mark of development in the advances of free, libertarian ideas and of access for all individuals to lay and free education. The problem falls on answering how Distance Education, public policies of incentives to education and the role of the higher learning institutions in Brazil work in the formation of the graduate? The answer is pointed out treating the profile of the graduate from Distance Education through instrumentalization of the planning by the Higher Learning Institutions through pedagogical projects and through the use of computational technologies and of communication, making possible education, ethical reflections, cognitive aspects for this student as well as this student’s participation in the Information Society. | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Faculdades EST | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | TM;298 | - |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | RELIGIÃO E EDUCAÇÃO | pt_BR |
dc.subject | Educação a Distância | pt_BR |
dc.subject | Salas virtuais | pt_BR |
dc.subject | Ensino e aprendizagem | pt_BR |
dc.subject | Moodle | pt_BR |
dc.subject | Distance Education | en |
dc.subject | Virtual Classrooms | en |
dc.subject | Teaching and Learning | en |
dc.title | A aprendizagem virtual com a ferramenta moodle: um estudo de caso | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Adam, Julio Cezar | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1768006061329443 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Reblin, Iuri Andréas | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4008773551065957 | pt_BR |
dc.description.resumo | Uma análise da aplicação da ferramenta software Moodle como apoio e meio da transmissão do conhecimento e dos saberes. A pesquisa terá como objetivo a demonstração da ferramenta Moodle no apoio ao processo de ensino e aprendizagem e seu reflexo na formação de discentes, aplicada nas matrizes curriculares na área do conhecimento das Ciências Sociais Aplicada. Na primeira parte será apresentada a ferramenta Moodle na aprendizagem virtual. Na segunda parte se ressaltam a importância das propostas pedagógicas constantes nos projetos de desenvolvimento institucional e projetos pedagógicos curriculares das instituições de ensino superior, como também as políticas públicas de incentivo. A pesquisa aponta dados estatísticos do censo da Associação Brasileira de Educação a Distância de 2012, que retrata um perfil até pouco tempo desconhecido cientificamente, contudo esperava-se entre as variáveis a procura por cursos que trouxessem no seu planejamento uma flexibilidade além de estudo sobre a aplicação da teoria de currículos na previsão da formação do egresso, que pode ser afetada pelas políticas institucionais e por meio dos projetos pedagógicos, utilizados como instrumento de desenvolvimento de competência e habilidade. Na terceira etapa o estudo aponta para o desdobramento das EADs no desenvolvimento humano e o reflexo na inteligência, considerando estudos sobre a Sociedade da Informação, os aspectos cognitivos na aprendizagem e as influências normativas e não normativas. A reposta é buscada considerando a pesquisa um estudo de caso desenvolvido em uma Instituição de Ensino Superior demonstrando a aplicação das salas virtuais no apoio à formação do egresso e estruturado pelas matrizes curriculares. A história da educação brasileira é apresentada como marco introdutório do desenvolvimento, nos avanços para as ideias livres, libertárias e de acesso a todos os indivíduos à educação laica e gratuita. A problemática recai em responder como a Educação a Distância, as políticas públicas de incentivo à educação e o papel das instituições de Ensino Superior no Brasil atuam para formação do egresso. A resposta é evidenciada tratando o perfil do egresso na Educação a Distância por meio da instrumentalização de planejamentos, pelas instituições de Ensino Superior através dos projetos pedagógicos e pelo uso das tecnologias computacionais e de comunicação, possibilitando à educação as reflexões éticas, os aspectos cognitivos e a participação deste/a aluno/a na Sociedade da Informação. | pt_BR |
dc.publisher.country | BR | pt_BR |
dc.publisher.department | Teologia | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Teologia | pt_BR |
dc.publisher.initials | EST | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::TEOLOGIA | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5546579246558092 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Streck, Gisela Isolde Waechter | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/390614469261947 | pt_BR |
Appears in Collections: | Base de Teses e Dissertações da Faculdades EST |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
aranha_af_tm298.pdf | Texto completo | 3.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.