Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.est.edu.br:8080/jspui/handle/BR-SlFE/734
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Rodrigues, Cybele Nogueira | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-31T19:41:48Z | - |
dc.date.available | 2017-03-31T19:41:48Z | - |
dc.date.issued | 2016-07-20 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.est.edu.br:8080/jspui/handle/BR-SlFE/734 | - |
dc.description | 82 p. | pt_BR |
dc.description.abstract | The main goal of this research is to analyze the impact of the actions of the Programa Institucional Permanência (PIP) [Institutional Permanence Program] on school dropout rates of scholarship students in the year of 2014. The methodology is based on bibliographic and documental review, besides observation of the reality, as a professional in the educational area. The study was carried out at the Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA) [Federal Rural University of Semiárido]–Caraúbas campus being made up of the analysis of the various theoretical issues involved with the permanence of the student at the University, the historical context of the campus, actions implemented to combat school evasion and an analysis of the efficacy of the PIP. For this we dealt with the expansion of public higher learning in Brazil with its barriers and possibilities, the problematic of school evasion and the school failure and the student assistance policies which aim at the permanence of the student in the learning institution. The results show that the causes of school dropout is the sum of various factors, in detriment to the hypothesis of the individualization of the guilt, be that of the student, of the family, of the university or of the economic, social, political and cultural system. We conclude that it is still not possible to affirm that the PIP resulted in the reduction of the levels of school dropout or the increase of the permanence of the students in situations of socioeconomic vulnerability since the implantation of the PIP is very recent in the student assistance program of the UFERSA –Caraúbas campus and due to the fact that the regulated actions of the PIP have not been put into effect in their totality. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Faculdades EST | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | TMP;465 | - |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA COM INFÂNCIA E JUVENTUDE | pt_BR |
dc.subject | Fracasso escolar | pt_BR |
dc.subject | Evasão | pt_BR |
dc.subject | Assistência Estudantil | pt_BR |
dc.subject | School dropout | en |
dc.subject | School failure | en |
dc.subject | Student Assistance | en |
dc.title | Programa institucional permanência da UFERSA – CAMPUS Caraúbas-RN: Fracasso escolar e evasão | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Brandenburg, Laude Erandi | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2720814127433525 | pt_BR |
dc.description.resumo | Esta pesquisa tem como objetivo principal analisar o impacto das ações do Programa Institucional Permanência (PIP) na evasão dos e das bolsistas no ano de 2014. A metodologia baseia-se na revisão bibliográfica e documental, além da observação da realidade, enquanto profissional da área educacional. O estudo foi realizado na Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA) – campus Caraúbas constando da análise das diversas questões teóricas envolvidas com a permanência do e da discente na Universidade, contexto histórico do campus, ações implementadas para o combate à evasão e análise da eficácia do PIP. Para tanto, aborda-se o processo de expansão do ensino superior público no Brasil com seus impasses e possibilidades, a problemática da evasão e do fracasso escolar e as políticas de assistência estudantil que visam à permanência do e da discente no ensino. Os resultados permitem evidenciar que as causas da evasão escolar são a soma de vários fatores, em detrimento da hipótese da individualização da culpa, seja do e da discente, da família, da universidade ou do sistema econômico, social, político e cultural. Conclui-se que ainda não é possível afirmar que o PIP resultou na diminuição das taxas de evasão ou aumento da permanência dos e das discentes em situação de vulnerabilidade socioeconômica por ser recente a implantação do PIP na assistência estudantil da UFERSA – campus Caraúbas e pela falta de efetivação das ações regulamentadas pelo PIP em sua totalidade. | pt_BR |
dc.publisher.country | BR | pt_BR |
dc.publisher.department | Teologia | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Teologia | pt_BR |
dc.publisher.initials | EST | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::TEOLOGIA | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5599577403801199 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Silva, Laura Franch Schmidt da | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6858886305291005 | pt_BR |
Appears in Collections: | Base de Teses e Dissertações da Faculdades EST |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
rodrigues_cn_tmp465.pdf | Texto completo | 366.91 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.