Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.est.edu.br:8080/jspui/handle/BR-SlFE/635
Title: | Igreja eletrônica : a imagem como construção simbólica do sagrado virtual |
metadata.dc.creator: | Gonçalves, Leonardo de Oliveira |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Zabatiero, Júlio Paulo Tavares |
Keywords: | Religião;Igreja eletrônica;Imaginário;Pós-modernidade;EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA;Religion;Electronic church;Worlview;Pos-modernity |
Issue Date: | 30-Jul-2007 |
Publisher: | Faculdades EST |
Citation: | GONÇALVES, Leonardo de Oliveira. Igreja eletrônica : a imagem como construção simbólica do sagrado virtual. 2007. 70 f. Dissertação (Mestrado em Teologia) - Faculdades EST, São Leopoldo, 2007. |
metadata.dc.description.resumo: | O presente trabalho pretende desenvolver uma análise da importância da imagem para as Igrejas Eletrônicas via os Medias Televisivo, bem como, demonstrar por meio da análise das mesmas que, a projeção via televisão recria e instaura um novo espaço de conflito entre as religiões, o espaço sagrado virtual, fruto de narrativas de imagem em movimento. Assim, a Igreja Eletrônica passa a estimular não só um hábitus televisivo de fundamentação via o espaço virtual, bem como, participa da construção de identidades e educação entre os seus telespectadores. |
URI: | http://dspace.est.edu.br:8080/xmlui/handle/BR-SlFE/635 |
Appears in Collections: | Base de Teses e Dissertações da Faculdades EST |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
goncalves_lo_tmp37.pdf | 1.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.