Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.est.edu.br:8080/jspui/handle/BR-SlFE/631
Title: | O envelhecimento humano na periferia : um diálogo entre idosos moradores da periferia e a perspectiva da psicologia do desenvolvimento do curso de vida, lifespan |
metadata.dc.creator: | Lichtenfels, Henriete |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Hoch, Lothar Carlos |
Keywords: | Desenvolvimento no curso de vida;Envelhecimento satisfatório;Moradores de periferia;Estratégias de seleção, otimização e compensação;TEOLOGIA PRÁTICA;Lifespan development;Satisfactory aging;Residents of the periphery;Strategies of selection, optimization and compensation |
Issue Date: | 2-Mar-2007 |
Publisher: | Faculdades EST |
Citation: | LICHTENFELS, Henriete. O envelhecimento humano na periferia : um diálogo entre idosos moradores da periferia e a perspectiva da psicologia do desenvolvimento do curso de vida, lifespan. 2007. 272 f. Tese (Doutorado em Teologia) - Faculdades EST, São Leopoldo, 2007. |
metadata.dc.description.resumo: | O processo de envelhecimento com bem-estar é um processo de aprendizagem contínua que busca diariamente sentido e renovação existencial. Este estudo objetivou apresentar a perspectiva teórica da psicologia do desenvolvimento no curso de vida, lifespan, que vê o desenvolvimento como processo que se estende por toda a vida, em diálogo com idosos moradores em bairros de periferia de Porto Alegre. Este modelo apóia uma visão diluída da idade cronológica e não está ligado a etapas normativas, sendo determinado por aspectos biológicos, socioculturais, históricos e pessoais. Segundo ele, o desenvolvimento humano ocorre em ritmo e velocidade diferentes para cada idoso. Envelhecer satisfatoriamente neste modelo prevê a utilização de três processos: a seleção, a otimização e a compensação. Estas são estratégias de escolha de metas e de ações para concretizá-las que impulsionam o idoso em suas capacidades de resistência, de plasticidade, de flexibilidade, estratégias de gerenciamento para uma vida com bem-estar. Assim, este estudo utilizou a pesquisa qualitativa e o referencial fenomenológico quando entrevistou 30 idosos, entre 62 e 82 anos, que se reúnem em grupos de convivência ou são atendidas em Unidades Básicas de Assistência à Saúde da Associação Hospitalar Moinhos de Vento. Todos são moradores das vilas Morro da Cruz e Ilha da Pintada. A maioria são mulheres, 68% residem junto a familiares, dividindo pequenas moradias, 44% ou são analfabetos ou têm dificuldade de leitura. O número de filhos é elevado entre os idosos de menor escolaridade: até 14 filhos. Na autopercepção de seu envelhecimento, a maioria entende que mudou para uma situação melhor, mais alegre, menos cansativa, apesar de quase a totalidade relatar uma ou mais patologias e co-morbidades. O estudo levantou o uso das estratégias SOC: seleção, otimização e compensação no cotidiano dos idosos, revelando a importância das escolhas para a maioria dos idosos, apesar das muitas restrições causadas pela depauperação que vivem em termos socioeconômicos e culturais. Quando podem escolher e otimizar alguma ação significativa de socialização, de trabalho ou de aprendizagem, demonstram mais alegria e satisfação de vida. Quando necessitam compensar algo, eles são verdadeiros mestres, pois a situação de carência sempre esteve presente em seu meio. Compreender a velhice como um constante recomeçar, proporcionando espaços com maiores possibilidades de concretização de escolhas na idade avançada, é conceder cidadania aos idosos. |
URI: | http://dspace.est.edu.br:8080/xmlui/handle/BR-SlFE/631 |
Appears in Collections: | Base de Teses e Dissertações da Faculdades EST |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
lichtenfels_h_td62.pdf | 2.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.