Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.est.edu.br:8080/jspui/handle/BR-SlFE/627
Title: | Ações parabólicas: uma análise do ensino de Jesus através de suas ações |
metadata.dc.creator: | Kunz, Claiton André |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Wegner, Uwe |
Keywords: | Parábolas;Metodo de Ensino de Jesus;Marcos 11;Mateus 21;Bible;Parables;Teaching method of Jesus;Mark 11;Matthew 21;BÍBLIA |
Issue Date: | 14-Mar-2006 |
Publisher: | Faculdades EST |
Citation: | KUNZ, Claiton André. Ações parabólicas: uma análise do ensino de Jesus através de suas ações. 2006. 111 f. Dissertação (Mestrado em Teologia) - Faculdades EST, São Leopoldo, 2006. |
metadata.dc.description.resumo: | O presente trabalho é uma análise de um dos métodos de ensino de Jesus. As chamadas ações parabólicas, empregadas pelos profetas do Antigo Testamento, também são utilizadas por Jesus Cristo. A pesquisa procura atestar este uso e estabelecer alguns critérios referentes ao mesmo. Na primeira parte são examinados alguns aspectos gerais que dizem respeito às ações parabólicas, como por exemplo, sua conceituação, seu uso, o propósito de serem utilizadas e algumas de suas características. Na segunda parte, são abordados alguns aspectos mais formais das ações, no que diz respeito à análise da forma, à historicidade, à intencionalidade e também à interpretação. Nesta parte, especialmente na análise da forma, são estabelecidos alguns critérios para a identificação de ações parabólicas. Finalmente, na terceira parte, é apresentada a ação parabólica da Maldição da Figueira, relatada por Marcos e Mateus, como exemplo. As ações parabólicas são um meio de pregação, mas constituem-se em si mesmo a própria proclamação. |
URI: | http://dspace.est.edu.br:8080/xmlui/handle/BR-SlFE/627 |
Appears in Collections: | Base de Teses e Dissertações da Faculdades EST |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
kunz_ca_tm137.pdf | 438.68 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.