Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.est.edu.br:8080/jspui/handle/BR-SlFE/602
Title: | O Pronatec como fomentador da inclusão social no Ceará: uma análise dos resultados obtidos pelo IFCE |
metadata.dc.creator: | Vieira, Armenia Chaves Fernandes |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Musskopf, André Sidnei |
Keywords: | Educação profissional;Inclusão social;Pronatec;EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA COM INFÂNCIA E JUVENTUDE;Professional education;Social inclusion;Pronatec |
Issue Date: | 8-Jul-2015 |
Publisher: | Faculdades EST |
Citation: | VIEIRA, Armenia Chaves Fernandes. O Pronatec como fomentador da inclusão social no Ceará: uma análise dos resultados obtidos pelo IFCE. 2015. 106 f. Dissertação (Mestrado em Teologia) - Faculdades EST, São Leopoldo, 2015. |
metadata.dc.description.resumo: | Este trabalho analisa o processo de implantação e desenvolvimento dos cursos técnicos ofertados no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), precisamente nos campi de Fortaleza, Maracanaú e Morada Nova por meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC), cujo subprograma é a Bolsa Formação Estudante. A finalidade desse trabalho é identificar os resultados obtidos pelo PRONATEC nos campi citados, quanto aos indicadores de acesso, permanência e êxito do processo formativo dos/as estudantes, analisando os fatores surgidos que de alguma forma possam ter influenciado nos resultados obtidos. Trata-se de um estudo de caso, que foi orientado por análise bibliográfica e documental que fundamentam o referencial teórico referente ao tema facilitando a compreensão de aspectos relevantes acerca do PRONATEC enquanto Programa de inclusão social. Buscou-se responder, neste estudo, à seguinte questão: como se deu o processo de educação profissional técnica de nível médio no âmbito do Pronatec nos cursos ofertados pelo IFCE? A análise desta questão é a essência do objetivo geral desta investigação, cujos objetivos específicos se detiveram em: explanar a trajetória da educação profissional técnica de nível médio no Brasil relacionando-a com desenvolvimento produtivo e social; contextualizar o PRONATEC enquanto programa de inclusão social investigando o processo de implantação dos cursos técnicos de nível médio ofertados por esse Programa em três campi do IFCE; apresentar os resultados dos indicadores de acesso, permanência e êxito quanto ao processo formativo dos/as alunos/as beneficiários/as do Pronatec no IFCE analisando possíveis fatores que contribuíram para os resultados obtidos. Inicialmente é feita uma breve exposição sobre a história da educação profissional no Brasil relacionando-a com desenvolvimento produtivo e social. Em seguida aborda-se o programa com enfoque na implantação nacional e no IFCE, contextualizando-o enquanto programa de inclusão social do governo Dilma Housseff. Por último, faz-se uma análise acerca do desenvolvimento dos cursos técnicos Pronatec nos campi pesquisados apresentando seus resultados e fazendo uma análise desses dados. Desta forma, pretende-se contribuir, com este estudo, para uma melhor compreensão e reflexão acerca do Pronatec enquanto programa de inclusão social da educação profissional por meio da análise do seu processo de implantação, desenvolvimento e resultados obtidos no processo formativo dos/as seus/as estudantes quanto ao acesso, permanência e êxito. |
URI: | http://dspace.est.edu.br:8080/xmlui/handle/BR-SlFE/602 |
Appears in Collections: | Base de Teses e Dissertações da Faculdades EST |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
vieira_acf_tmp386.pdf | 949.93 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.