Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.est.edu.br:8080/jspui/handle/BR-SlFE/541
Title: | "Dando asas para borboletas": um estudo sobre o possível desenvolvimento espiritual na adolescência |
metadata.dc.creator: | Moreira, Mara Regina Franchin |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Wondracek, Karin Hellen Kepler |
Keywords: | Adolescência;Transformação;Metamorfose;Espiritualidade;CUIDADO E ACONSELHAMENTO PASTORAL;Adolescence;Transformation;Metamorphosis;Spirituality |
Issue Date: | 16-Jan-2015 |
Publisher: | Faculdades EST |
Citation: | MOREIRA, Mara Regina Franchin. "Dando asas para borboletas": um estudo sobre o possível desenvolvimento espiritual na adolescência. 2015. 87 f. Dissertação (Mestrado em Teologia) - Faculdades EST, São Leopoldo, 2015. |
metadata.dc.description.resumo: | Diante de tantas transformações no mundo em nosso século, seja na sociedade, na filosofia, na sociologia e na religião, é desafiador falar sobre o desenvolvimento humano em suas fases mais difíceis e transformadoras, quais são, a pré-adolescência e adolescência. Adolescentes que perguntam: O que é a vida e por que eu vivo? Através de uma imagem da natureza comparamos suas transformações internas e externas com as da metamorfose de uma lagarta que se transforma em borboleta, adquirindo asas para voar. Como ajudar adolescentes a enfrentar suas perguntas existenciais e a se desenvolver de maneira saudável para conseguir voar nas asas do espírito? Descrevemos a busca pela espiritualidade como resposta principal a todos esses questionamentos e os encaminhamos a um itinerário espiritual para viverem essa espiritualidade na íntegra: Voando nas Asas do Espírito. |
URI: | http://dspace.est.edu.br:8080/xmlui/handle/BR-SlFE/541 |
Appears in Collections: | Base de Teses e Dissertações da Faculdades EST |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
moreira_mrf_tmp377.pdf | 987.81 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.