Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.est.edu.br:8080/jspui/handle/BR-SlFE/1198
Title: | As novas tecnologias da informação e comunicação na realização do ato comunicativo de Deus, a proclamação do evangelho |
metadata.dc.creator: | Carvalho, Israel da Costa |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Reblin, Iuri Andréas |
Keywords: | Novas tecnologias da informação e comunicação;Pentecostalismo;Neopentecostalismo;Liderança cristã;Modernidade líquida;New information and communication technologies;Pentecostalism;Neo-Pentecostalism;Christian leadership;Liquid modernity |
Issue Date: | 29-Sep-2023 |
Publisher: | Faculdades EST |
Citation: | CARVALHO, Israel da Costa. As novas tecnologias da informação e comunicação na realização do ato comunicativo de Deus, a proclamação do evangelho. 2023. 197 p. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação, Faculdades EST, São Leopoldo, 2023. |
Series/Report no.: | TD; |
metadata.dc.description.resumo: | O objetivo da presente pesquisa de doutorado é compreender como (i) as novas tecnologias da informação e comunicação influíram e influem na tarefa comunicativa das igrejas do protestantismo pentecostal e neopentecostal na execução de sua natureza missiológica e (ii) como elas foram apropriadas ao longo do tempo na tarefa institucional de organização da tarefa missionária. Preliminarmente, sustenta- se que a comunicação é um fenômeno fundamentalmente humano e que os mecanismos de sua reprodução podem ser variados e efetivados a partir do intenso processo industrial moderno, engendrando a própria esfera de sociabilidade de reconhecimento do ser humano como detentor de direito. Em seguida, postula-se a importância de um currículo teológico que possibilite lideranças cristãs a serem competentes no aprender a aprender sempre e capazes de se moverem no cenário da modernidade líquida, compreendendo tal época sob as suas potencialidades e limites. Decorrente a esse aspecto, analisam-se os modos pelos quais as igrejas lidaram com as novas tecnologias da informação ao longo do tempo e, mais especificamente, como os pentecostais e neopentecostais se moveram historicamente no âmbito da imprensa, do rádio e da TV, consequentemente, é dada atenção ao ambiente virtual da Internet e seus aparatos comunicacionais: formatos e extensões, aplicativos e plataformas, aumentando as ofertas de práticas interativas comunicacionais que dialogam com as necessidades de uma sociedade pós-Covid- 19, redimensionando formatos eclesiais e distinguindo interações simbólicas que agora passam a ter validade depois que o distanciamento social – devido à pandemia – implicou o globo terrestre nem uma forma de isolamento até então nunca presenciado. Neste aspecto, os padrões de sociabilidade são desestabilizados em tempos de modernidade líquida e os valores sólidos acabam por se desfazerem diante da superficialidade da rapidez com que se consomem formas de sociabilidade humana, aumentando a assimetria, por vezes, de relações não virtuais, e diminuindo os benefícios decorrentes de sociabilidades existenciais concretas. A motivação da pesquisa é a persistente ausência de uma análise no Brasil sobre a pós-modernidade tomada enquanto período histórico fundamentado em processos irreversíveis e que parece melhor dialogar com a emergência de um novo sujeito, a existência no metaverso. Neste quadro, justifica-se a produção desta pesquisa sobre as novas tecnologias da informação e seus efeitos na formação de um currículo voltado a lideranças cristãs que saibam a aprender a aprender sempre, permitindo a compreensão crítica da pós-modernidade, considerando suas consequências tanto positivas quanto negativas para a tarefa de proclamar o ato autoproclamativo de Deus, o Evangelho de Jesus. Usou-se a pesquisa bibliográfica, abordando-se os conceitos por meio da teoria dos estudos culturais acerca da pós- modernidade, ou modernidade líquida. |
Description: | 197 p. |
URI: | http://dspace.est.edu.br:8080/jspui/handle/BR-SlFE/1198 |
Appears in Collections: | Base de Teses e Dissertações da Faculdades EST |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Carvalho_IDC_td.pdf | Texto completo - PDF | 1.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.