Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.est.edu.br:8080/jspui/handle/BR-SlFE/1145
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Kawano, Greyce Mayumi | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-08T21:51:03Z | - |
dc.date.available | 2023-06-08T21:51:03Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-12 | - |
dc.identifier.citation | KAWANO, Greyce Mayumi. O trabalho remoto no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará em tempos de pandemia sob a perspectiva da ética do cuidado. 2022. 93 p. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação, Faculdades EST, São Leopoldo, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.est.edu.br:8080/jspui/handle/BR-SlFE/1145 | - |
dc.description | 93 p. : il. | pt_BR |
dc.description.abstract | The present research has the general objective of verifying how remote work has impacted on the routine of the staff of the Federal Institute of Education, Science and Technology of Ceará (IFCE), from the perspective of the ethics of care, in view of the scenario of the COVID-19 pandemic. In methodological terms, the research is of a basic nature, exploratory in relation to the objectives, qualitative in relation to the problem, and bibliographical, documentary and of data collection in relation to the technical procedures. In view of the context experienced, in which social isolation was adopted as one of the main strategies for reducing cases of COVID-19, the pandemic impacts human life in several aspects, among them, the way of working and coexistence in society. To this end, it is necessary to discuss remote work in the pandemic context, conceptualize the ethics of care and map the impact of remote work on the daily routine of the Institution's staff. In this direction, the research had the participation of 289 Technical-Administrative staff of the IFCE who answered the questionnaire elaborated and made available through Google Forms. In view of this, it appears that this type of work allowed advantages and disadvantages, bringing reflection on professional ethics, productivity, care for physical and mental health and for others, since remote practices will continue to characterize work relationships. | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Faculdades EST | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | TMP; | - |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Trabalho remoto | pt_BR |
dc.subject | Ética do cuidado | pt_BR |
dc.subject | Remote work | en |
dc.subject | Ethics of care | en |
dc.subject | ÉTICA E GESTÃO | pt_BR |
dc.title | O trabalho remoto no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará em tempos de pandemia sob a perspectiva da ética do cuidado | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Reblin, Iuri Andréas | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4008773551065957 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Saldanha, Marcelo Ramos | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4200614346009205 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Machado, Renato Ferreira | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/5182020903256616 | pt_BR |
dc.description.resumo | A presente pesquisa tem como objetivo geral verificar como o trabalho remoto impactou na rotina das pessoas servidoras do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), na perspectiva da ética do cuidado, diante do cenário de pandemia de COVID-19. Em termos metodológicos, a pesquisa é de natureza básica, exploratória em relação aos objetivos, qualitativa em relação ao problema, e bibliográfica, documental e de levantamento de dados em relação aos procedimentos técnicos. Tendo em vista o contexto vivenciado, cujo isolamento social foi adotado como uma das principais estratégias de redução dos casos de COVID-19, a pandemia impacta na vida humana em vários aspectos, dentre eles, a forma de trabalho e a convivência em sociedade. Para tanto, é necessário discutir o trabalho remoto no contexto pandêmico, conceituar a ética do cuidado e mapear o impacto do trabalho remoto na rotina diária das pessoas servidoras da Instituição. Nessa direção, a pesquisa contou com a participação de 289 servidores Técnico- Administrativos do IFCE que responderam ao questionário elaborado e disponibilizado por meio do Google Forms. Diante disso, verifica-se que essa modalidade de trabalho possibilitou vantagens e desvantagens, trazendo a reflexão acerca da ética profissional, produtividade, cuidados com a saúde física, mental e com os outros, uma vez que as práticas remotas continuarão caracterizando as relações de trabalho. | pt_BR |
dc.publisher.country | BR | pt_BR |
dc.publisher.department | Teologia | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Teologia | pt_BR |
dc.publisher.initials | EST | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::TEOLOGIA | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4142504351902042 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Reblin, Iuri Andréas | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4008773551065957 | pt_BR |
Appears in Collections: | Base de Teses e Dissertações da Faculdades EST |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
kawano_gm_mp.pdf | Texto completo PDF | 2.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License