Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.est.edu.br:8080/jspui/handle/BR-SlFE/1043
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Estrella, Fernanda Adriane de Castro | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-17T14:38:18Z | - |
dc.date.available | 2020-11-17T14:38:18Z | - |
dc.date.issued | 2020-03-06 | - |
dc.identifier.citation | ESTRELLA Fernanda Adriane de Castro. Adolescentes puérperas: estudo de caso na maternidade da Fundação Hospital Centenário. 2020. 216 p. Tese (Doutorado) – Programa de Pós Graduação, Faculdades EST, São Leopoldo, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.est.edu.br:8080/jspui/handle/BR-SlFE/1043 | - |
dc.description | 216 p. | pt_BR |
dc.description.abstract | The present work was based on a field research using the case study methodology involving 20 adolescents who had their deliveries at the maternity ward of Hospital Centenário, in São Leopoldo, RS. The research was approved by the Faculdades EST Ethics Committee and registered at Plataforma Brasil under number 92158318500005314. The research steps were the application of a questionnaire involving open and closed questions 24 hours after the birth of the babies of the adolescent mothers and analysis of reports of respondents that were delivered at the time of the interview and collected 24 hours later. Points such as age, race, religion, education, vulnerabilities, characteristics of pregnancy, feelings of the family and the adolescent herself were analyzed, ending with the report of these adolescents' dreams and their plans for the future. The results of the collections draw a profile of the puerperal adolescent of São Leopoldo, who is 17 years old, white, lives on the periphery, calls herself evangelical, does not study (stopped studying before becoming pregnant), had her menarche at 12 and her first sexual intercourse at the age of 14. She followed in the footsteps of her mother, who also became pregnant in her teens. Pregnancy, in the view of this analyzed group, does not present the negativity and difficulties pointed out by many authors, in contrast, however, in the group it demonstrated that pregnancy represented a personal achievement and fulfillment. | en |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nivel Superior (CAPES) | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Faculdades EST | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | TD;205 | - |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Adolescência | pt_BR |
dc.subject | Gravidez | pt_BR |
dc.subject | Teologia Prática | pt_BR |
dc.subject | RELIGIÃO E EDUCAÇÃO | pt_BR |
dc.subject | Adolescence | en |
dc.subject | Pregnancy | en |
dc.subject | Practical Theology | en |
dc.title | Adolescentes puérperas: estudo de caso na maternidade da Fundação Hospital Centenário | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Adam, Júlio Cézar | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1768006061329443 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Brandenburg, Laude Erandi | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2720814127433525 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Musskopf, André Sidnei | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/0540785104686451 | pt_BR |
dc.contributor.referee4 | Pauly, Evaldo Luis | - |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/7187415721002122 | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho baseou-se em uma pesquisa de campo utilizando a metodologia de estudo de caso envolvendo 20 adolescentes que tiveram seus partos realizados na maternidade do Hospital Centenário, em São Leopoldo, RS. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da Faculdades EST e cadastrado na Plataforma Brasil sob o número 92158318500005314. Os passos da pesquisa foram a aplicação de questionário envolvendo perguntas abertas e fechadas 24 horas após o nascimento dos bebês das mães adolescentes e análise de diário de relatos das pesquisadas que foi entregue no momento da entrevista e recolhido 24 horas após. Foram analisados os pontos como idade, raça, religião, escolaridade, vulnerabilidades, características da gestação, sentimentos da família e da própria adolescente, finalizando com o relato dos sonhos destas adolescentes e seus planos para o futuro. Os resultados das coletas traçam um perfil da adolescente puérpera de São Leopoldo, que tem 17 anos, é branca, mora na periferia, denomina-se como evangélica, não estuda (parou de estudar antes de engravidar), teve sua menarca aos 12 anos e sua primeira relação sexual aos 14 anos. Seguiu os passos de sua mãe que também engravidou na adolescência. A gravidez, na visão deste grupo analisado, não apresenta a negatividade e as dificuldades apontadas por muitos autores, em contraponto, no entanto, no grupo demonstrou que a gestação representou uma conquista e uma realização pessoal. | pt_BR |
dc.publisher.country | BR | pt_BR |
dc.publisher.department | Teologia | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Teologia | pt_BR |
dc.publisher.initials | EST | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::TEOLOGIA | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0144447134730237 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Streck, Gisela Isolde Waechter | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3906144692619471 | pt_BR |
Appears in Collections: | Base de Teses e Dissertações da Faculdades EST |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
estrella_fac_td205.pdf | Texto completo PDF | 2.58 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License